Danner Christian
| NAZIONALITA’ GERMANIA |
| NATO 14/04/1958 a Monaco |
| DEBUTTO 1985 Belgio (Zakspeed) |
| GP DISPUTATI 36 |
| NON QUALIFICATO 11 FORFAIT 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI 4 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Italia | West Zakspeed Racing | 30 | Zakspeed | 841 | Zakspeed | f | |
| Belgio | West Zakspeed Racing | 30 | Zakspeed | 841 | Zakspeed | 22 | ab | |
| Europa | West Zakspeed Racing | 30 | Zakspeed | 841 | Zakspeed | 25 | ab | |
| 1986 | Brasile | Osella Squadra Corse | 22 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 24 | ab |
| Spagna | Osella Squadra Corse | 22 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 23 | ab | |
| San Marino | Osella Squadra Corse | 22 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 25 | ab | |
| Monaco | Osella Squadra Corse | 22 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | nq | ||
| Belgio | Osella Squadra Corse | 22 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 25 | ab | |
| Canada | Osella Squadra Corse | 22 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 24 | ab | |
| Stati Uniti | Barclay Arrows BMW | 17 | Arrows | A8 | BMW | 19 | ab | |
| Francia | Barclay Arrows BMW | 17 | Arrows | A8 | BMW | 18 | 11 | |
| Gran Bretagna | Barclay Arrows BMW | 17 | Arrows | A8 | BMW | 23 | ab | |
| Germania | Barclay Arrows BMW | 17 | Arrows | A8 | BMW | 17 | ab | |
| Ungheria | Barclay Arrows BMW | 17 | Arrows | A9 | BMW | 21 | ab | |
| Austria | Barclay Arrows BMW | 17 | Arrows | A8 | BMW | 22 | 6 | |
| Italia | Barclay Arrows BMW | 17 | Arrows | A8 | BMW | 16 | 8 | |
| Portogallo | Barclay Arrows BMW | 17 | Arrows | A8 | BMW | 22 | 11 | |
| Messico | Barclay Arrows BMW | 17 | Arrows | A8 | BMW | 20 | 9 | |
| Australia | Barclay Arrows BMW | 17 | Arrows | A8 | BMW | 24 | ab | |
| 1987 | Brasile | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 861 | Zakspeed | 17 | 9 |
| San Marino | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 861 | Zakspeed | 17 | 7 | |
| Belgio | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 871 | Zakspeed | 20 | ab | |
| Monaco | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 871 | Zakspeed | exc | ||
| Stati Uniti | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 871 | Zakspeed | 16 | 8 | |
| Francia | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 871 | Zakspeed | 19 | ab | |
| Gran Bretagna | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 871 | Zakspeed | 18 | ab | |
| Germania | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 871 | Zakspeed | 20 | ab | |
| Ungheria | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 871 | Zakspeed | 23 | ab | |
| Austria | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 871 | Zakspeed | 20 | 9 | |
| Italia | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 871 | Zakspeed | 16 | 9 | |
| Portogallo | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 871 | Zakspeed | 16 | ab | |
| Spagna | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 871 | Zakspeed | 22 | ab | |
| Messico | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 871 | Zakspeed | 17 | ab | |
| Giappone | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 871 | Zakspeed | 16 | ab | |
| Australia | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 871 | Zakspeed | 24 | 7 | |
| 1989 | Brasile | Rial Racing | 38 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | 17 | 14 |
| San Marino | Rial Racing | 38 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | nq | ||
| Monaco | Rial Racing | 38 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | nq | ||
| Messico | Rial Racing | 38 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | 23 | 12 | |
| Stati Uniti | Rial Racing | 38 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | 26 | 4 | |
| Canada | Rial Racing | 38 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | 23 | 8 | |
| Francia | Rial Racing | 38 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | nq | ||
| Gran Bretagna | Rial Racing | 38 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | nq | ||
| Germania | Rial Racing | 38 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | nq | ||
| Ungheria | Rial Racing | 38 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | nq | ||
| Belgio | Rial Racing | 38 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | nq | ||
| Italia | Rial Racing | 38 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | nq | ||
| Portogallo | Rial Racing | 38 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | nq |

