Davis Colin
| NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
| NATO 29/07/1932 a Londra morto 19/12/2012 Oranjezicht (Africa del Sud) |
| DEBUTTO 1959 Francia (Cooper) |
| GP DISPUTATI 2 |
| FORFAIT 2 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1958 | Argentina | OSCA Automobili | 28 | OSCA | F2 | OSCA | f | |
| 1959 | Francia | Scuderia Centro Sud | 20 | Cooper | T51 | Maserati | 17 | ab |
| Italia | Scuderia Centro Sud | 40 | Cooper | T51 | Maserati | 18 | 11 | |
| 1962 | Francia | Scuderia Repubblica di Venezia | 4 | Porsche | 718 | Porsche | f |
Gare fuori campionato
| Anno | Gran Premio | Squadra | Costruttore | Motore | ||
| 1957 | Gran Premio di Modena | Gould’s Garage | Maserati | 250F | Maserati | ab |
| 1962 | International 2000 Guineas | Scuderia Repubblica di Venezia | Lotus | 18 | Climax | 7 |
| 1965 | Gran Premio del Mediterraneo | Scuderia Nord-Ovest | Lotus | 18 | Climax | nq |

