Friesacher Patrick
| NAZIONALITA’ AUSTRIA |
| NATO 20/09/80 a Wolfsberg |
| DEBUTTO 2005 Australia (Minardi) |
| GP DISPUTATI 11 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI 3 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | Pneumatici | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Australia | Minardi F1 Team | 20 | Minardi | PS04B | Cosworth | 16 | 17 |
| Malesia | Minardi F1 Team | 20 | Minardi | PS04B | Cosworth | 20 | ab | |
| Bahreïn | Minardi F1 Team | 20 | Minardi | PS04B | Cosworth | 19 | 12 | |
| San Marino | Minardi F1 Team | 20 | Minardi | PS05 | Cosworth | 19 | ab | |
| Spagna | Minardi F1 Team | 20 | Minardi | PS05 | Cosworth | 15 | ab | |
| Monaco | Minardi F1 Team | 20 | Minardi | PS05 | Cosworth | 13 | ab | |
| Europa | Minardi F1 Team | 20 | Minardi | PS05 | Cosworth | 18 | 18 | |
| Canada | Minardi F1 Team | 20 | Minardi | PS05 | Cosworth | 19 | ab | |
| Stati Uniti | Minardi F1 Team | 20 | Minardi | PS05 | Cosworth | 20 | 6 | |
| Francia | Minardi F1 Team | 20 | Minardi | PS05 | Cosworth | 18 | ab | |
| Gran Bretagna | Minardi F1 Team | 20 | Minardi | PS05 | Cosworth | 19 | 19 |

