Gaze Tony
| NAZIONALITA’ AUSTRALIA |
| NATO 03/02/1920 a Melbourne morto 29/07/2013 |
| DEBUTTO 1952 Belgio (HWM) |
| GP DISPUTATI 3 |
| NON QUALIFICATO 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1952 | Belgio | Privato | 42 | HWM | 51 | Alta | 16 | 15 |
| Gran Bretagna | Privato | 28 | HWM | 52 | Alta | 26 | ab | |
| Germania | Privato | 120 | HWM | 52 | Alta | 14 | ab | |
| Italia | Privato | 56 | HWM | 52 | Alta | nq |
Gare fuori campionato
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | Pos | |
| 1951 | International Trophy | Privato | Alta | F2 | Alta | np |
| 1952 | Richmond Trophy | Privato | Alta | F2 | Alta | 12 |
| Lavant Cup | Privato | Alta | F2 | Alta | 5 | |
| Daily Express International Trophy | Privato | Alta | F2 | Alta | 16 | |
| Gran Premio di Monza | Privato | HWM | 52 | Alta | 9 | |
| National Trophy | Privato | HWM | 52 | Alta | 4 | |
| Scottish Daily Express National Trophy | LW Boyce | Maserati | 8CM | Maserati | 2 | |
| Grand Prix de Cadours | HW Motors | HWM | 52 | Alta | 5 | |
| Newcastle Journal Trophy | Privato | HWM | 52 | Alta | ab | |
| 1953 | Daily Express International Trophy | Privato | Alta | F2 | Alta | f |
| Ulster Trophy | Privato | Alta | F2 | Alta | f |

