NAZIONALITA’ PAESI BASSI |
NATO 02/06/1956 a Zandvoort |
|
DEBUTTO 1979 Argentina (Shadow) |
GP DISPUTATI 23 |
NON QUALIFICATO 17 FORFAIT 4 |
VITTORIE |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI |
PODI |
PUNTI TOTALI |
|
|
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | | Motore |
---|
1979 | Argentina | Samson Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN9 | Ford Cosworth | 21 | ab |
| Brasile | Samson Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN9 | Ford Cosworth | 21 | 14 |
| Sudafrica | Samson Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN9 | Ford Cosworth | 21 | ab |
| USA Ovest | Samson Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN9 | Ford Cosworth | 14 | ab |
| Spagna | Samson Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN9 | Ford Cosworth | 24 | 12 |
| Belgio | Samson Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN9 | Ford Cosworth | 21 | 10 |
| Monaco | Samson Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN9 | Ford Cosworth | | nq |
| Francia | Samson Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN9 | Ford Cosworth | 21 | 18 |
| Gran Bretagna | Samson Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN9 | Ford Cosworth | 21 | 11 |
| Germania | Samson Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN9 | Ford Cosworth | 20 | 10 |
| Austria | Samson Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN9 | Ford Cosworth | 23 | ab |
| Olanda | Samson Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN9 | Ford Cosworth | 23 | ab |
| Italia | Samson Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN9 | Ford Cosworth | | nq |
| Canada | Samson Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN9 | Ford Cosworth | 21 | 9 |
| USA Est | Samson Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN9 | Ford Cosworth | | nq |
1980 | Argentina | Team ATS | 10 | ATS | D3 | Ford Cosworth | | nq |
| Brasile | Team ATS | 10 | ATS | D3 | Ford Cosworth | | nq |
| Sudafrica | Team ATS | 10 | ATS | D3 | Ford Cosworth | | nq |
| SU Ovest | Team ATS | 9 | ATS | D4 | Ford Cosworth | 4 | ab |
| Belgio | Team ATS | 9 | ATS | D4 | Ford Cosworth | 15 | 12 |
| Monaco | Team ATS | 9 | ATS | D4 | Ford Cosworth | 13 | nc |
| Francia | Unipart Racing Team | 14 | Ensign | N180 | Ford Cosworth | | nq |
| Gran Bretagna | Unipart Racing Team | 14 | Ensign | N180 | Ford Cosworth | | nq |
| Germania | Unipart Racing Team | 14 | Ensign | N180 | Ford Cosworth | 24 | 14 |
| Austria | Unipart Racing Team | 14 | Ensign | N180 | Ford Cosworth | | nq |
| Olanda | Unipart Racing Team | 14 | Ensign | N180 | Ford Cosworth | | nq |
| Italia | Unipart Racing Team | 14 | Ensign | N180 | Ford Cosworth | | nq |
| Canada | Unipart Racing Team | 14 | Ensign | N180 | Ford Cosworth | 19 | 12 |
| USA Est | Unipart Racing Team | 14 | Ensign | N180 | Ford Cosworth | 25 | ab |
1981 | SU Ovest | Team ATS | 9 | ATS | D4 | Ford Cosworth | 21 | ab |
| Brasile | Team ATS | 9 | ATS | D4 | Ford Cosworth | | nq |
| Argentina | Team ATS | 9 | ATS | D4 | Ford Cosworth | 23 | 12 |
| San Marino | Team ATS | 9 | ATS | D4 | Ford Cosworth | | nq |
| Belgio | Team ATS | 10 | ATS | D5 | Ford Cosworth | | f |
| Monaco | Team ATS | 10 | ATS | D5 | Ford Cosworth | | f |
1982 | Belgio | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | TY02 | Ford Cosworth | | nq |
| Monaco | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | TY02 | Ford Cosworth | | nq |
| USA Est | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | TY02 | Ford Cosworth | | f |
| Olanda | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | TY02 | Ford Cosworth | 26 | ab |
| Gran Bretagna | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | TY02 | Ford Cosworth | | nq |
| Francia | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | TY02 | Ford Cosworth | | nq |
1992 | Giappone | March F1 | 16 | March | CG911B | Ilmor | 23 | ab |
| Australia | March F1 | 16 | March | CG911B | Ilmor | 25 | 12 |
1993 | Sudafrica | March F1 | 17 | March | CG911C | Ilmor | | f |
Notevole la distanza tra gli ultimo due GP disputati (1992) e la fase precedente di carriera (1979-1982) 10 anni
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1980 | Gran Premio de España | Team ATS | ATS | D4 | Ford Cosworth | ab |
1981 | Grand Prix of South Africa | Team ATS | ATS | D4 | Ford Cosworth | ab |