Marques Tarso
| NAZIONALITA’ BRASILE |
| NATO 19/01/1976 a Curitiba |
| DEBUTTO 1996 Brasile (Minardi) |
| GP DISPUTATI 24 |
| NON QUALIFICATO 1 – ESCLUSO 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Brasile | Minardi F1 Team | 21 | Minardi | M195B | Ford Cosworth | 21 | ab |
| Argentina | Minardi F1 Team | 21 | Minardi | M195B | Ford Cosworth | 14 | ab | |
| 1997 | Francia | Minardi F1 Team | 21 | Minardi | M197 | Hart | 22 | ab |
| Gran Bretagna | Minardi F1 Team | 21 | Minardi | M197 | Hart | 20 | 10 | |
| Germania | Minardi F1 Team | 21 | Minardi | M197 | Hart | 21 | ab | |
| Ungheria | Minardi F1 Team | 21 | Minardi | M197 | Hart | 22 | 12 | |
| Belgio | Minardi F1 Team | 21 | Minardi | M197 | Hart | 22 | ab | |
| Italia | Minardi F1 Team | 21 | Minardi | M197 | Hart | 22 | 14 | |
| Austria | Minardi F1 Team | 21 | Minardi | M197 | Hart | exc | ||
| Lussemburgo | Minardi F1 Team | 21 | Minardi | M197 | Hart | 18 | ab | |
| Giappone | Minardi F1 Team | 21 | Minardi | M197 | Hart | 19 | ab | |
| Europa | Minardi F1 Team | 21 | Minardi | M197 | Hart | 20 | 15 | |
| 2001 | Australia | European Minardi F1 | 20 | Minardi | PS01 | European | 22 | ab |
| Malesia | European Minardi F1 | 20 | Minardi | PS01 | European | 20 | 14 | |
| Brasile | European Minardi F1 | 20 | Minardi | PS01 | European | 22 | 9 | |
| San Marino | European Minardi F1 | 20 | Minardi | PS01 | European | 22 | ab | |
| Spagna | European Minardi F1 | 20 | Minardi | PS01 | European | 22 | 16 | |
| Austria | European Minardi F1 | 20 | Minardi | PS01 | European | 22 | ab | |
| Monaco | European Minardi F1 | 20 | Minardi | PS01 | European | 22 | ab | |
| Canada | European Minardi F1 | 20 | Minardi | PS01 | European | 21 | 9 | |
| Europa | European Minardi F1 | 20 | Minardi | PS01 | European | 22 | ab | |
| Francia | European Minardi F1 | 20 | Minardi | PS01 | European | 22 | 15 | |
| Gran Bretagna | European Minardi F1 | 20 | Minardi | PS01 | European | nq | ||
| Germania | European Minardi F1 | 20 | Minardi | PS01 | European | 22 | ab | |
| Ungheria | European Minardi F1 | 20 | Minardi | PS01 | European | 22 | ab | |
| Belgio | European Minardi F1 | 20 | Minardi | PS01 | European | 22 | 13 |

