Noda Hideki
| NAZIONALITA’ GIAPPONE |
| NATO 07/03/1969 a Osaka |
| DEBUTTO 1994 Europa (Larrousse) |
| GP DISPUTATI 3 |
| FORFAIT 2 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1994 | Europa | Tourtel Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 24 | ab |
| Giappone | Tourtel Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 23 | ab | |
| Australia | Tourtel Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 23 | ab | |
| 1995 | Canada | MTV Simtek Ford | 11 | Simtek | S951 | Ford Cosworth | f | |
| Pacifico | Parmalat Forti Ford | 22 | Forti | FG01-95 | Ford Cosworth | f |

