Raphanel Pierre-Henri
| NAZIONALITA’ FRANCIA |
| NATO 27/05/1961 ad Algeri |
| DEBUTTO 1989 Montecarlo (Coloni) |
| GP DISPUTATI 1 |
| NON QUALIFICATO 16 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | ||||
| 1988 | Australia | Larrousse & Calmels F1 | 29 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | nq | ||
| 1989 | Brasile | Coloni SpA | 32 | Coloni | FC188B | Ford Cosworth | npq | ||
| San Marino | Coloni SpA | 32 | Coloni | FC188B | Ford Cosworth | npq | |||
| Monaco | Coloni SpA | 32 | Coloni | FC188B | Ford Cosworth | 18 | ab | Cambio | |
| Messico | Coloni SpA | 32 | Coloni | FC188B | Ford Cosworth | npq | |||
| Stati Uniti | Coloni SpA | 32 | Coloni | FC188B | Ford Cosworth | npq | |||
| Canada | Coloni SpA | 32 | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | npq | |||
| Francia | Coloni SpA | 32 | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | npq | |||
| Gran Bretagna | Coloni SpA | 32 | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | npq | |||
| Germania | Coloni SpA | 32 | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | npq | |||
| Ungheria | Coloni SpA | 32 | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | npq | |||
| Belgio | Rial Racing | 39 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | nq | |||
| Italia | Rial Racing | 39 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | nq | |||
| Portogallo | Rial Racing | 39 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | nq | |||
| Spagna | Rial Racing | 39 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | nq | |||
| Giappone | Rial Racing | 38 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | nq | |||
| Australia | Rial Racing | 38 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | nq |

