Vergne Jean-Éric
| NAZIONALITA’ FRANCIA |
| NATO 25/04/1990 a Pontoise |
| DEBUTTO Australia 2012 (Toro Rosso) |
| GP DISPUTATI 58 |
| PRESENZE IN PROVA TERZO PILOTA 3 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI 51 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Corea del Sud | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | t | |
| Abu Dhabi | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | t | ||
| Brasile | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | t | ||
| 2012 | Australia | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 11 | 11 |
| Malesia | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 18 | 8 | |
| Cina | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 24 | 16 | |
| Bahreïn | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 17 | 14 | |
| Spagna | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 14 | 12 | |
| Monaco | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 16 | 12 | |
| Canada | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 19 | 15 | |
| Europa | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 18 | ab | |
| Gran Bretagna | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 23 | 14 | |
| Germania | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 15 | 14 | |
| Ungheria | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 16 | 16 | |
| Belgio | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 15 | 8 | |
| Italia | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 16 | ab | |
| Singapore | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 16 | ab | |
| Giappone | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 19 | 13 | |
| Corea del Sud | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 16 | 8 | |
| India | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 18 | 15 | |
| Abu Dhabi | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 17 | 12 | |
| Stati Uniti | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 14 | ab | |
| Brasile | Scuderia Toro Rosso | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 17 | 8 | |
| 2013 | Australia | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 13 | 12 |
| Malesia | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 17 | 10 | |
| Cina | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 15 | 12 | |
| Bahreïn | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 16 | ab | |
| Spagna | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 12 | ab | |
| Monaco | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 10 | 8 | |
| Canada | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 7 | 6 | |
| Gran Bretagna | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 12 | ab | |
| Germania | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 16 | ab | |
| Ungheria | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 14 | 12 | |
| Belgio | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 18 | 12 | |
| Italia | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 10 | ab | |
| Singapore | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 12 | 14 | |
| Corea del Sud | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 16 | 18 | |
| Giappone | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 17 | 12 | |
| India | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 14 | 13 | |
| Abu Dhabi | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 13 | 17 | |
| Stati Uniti | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 14 | 16 | |
| Brasile | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 8 | 15 | |
| 2014 | Australia | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 6 | 8 |
| Malesia | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 9 | ab | |
| Bahreïn | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 14 | ab | |
| Cina | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 9 | 12 | |
| Spagna | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 21 | ab | |
| Monaco | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 7 | ab | |
| Canada | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 8 | 8 | |
| Austria | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 14 | ab | |
| Gran Bretagna | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 10 | 10 | |
| Germania | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 13 | 13 | |
| Ungheria | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 8 | 9 | |
| Belgio | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 12 | 11 | |
| Italia | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 12 | 13 | |
| Singapore | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 12 | 6 | |
| Giappone | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 20 | 9 | |
| Russia | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 9 | 13 | |
| Stati Uniti | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 14 | 10 | |
| Brasile | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 15 | 13 | |
| Abu Dhabi | Scuderia Toro Rosso | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 10 | 12 |

