Salta al contenuto
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Stati Uniti | Larrousse F1 | 29 | BERNARD Eric | 91 | Ford Cosworth | 19 | ab |
| | Larrousse F1 | 30 | SUZUKI Aguri | 91 | Ford Cosworth | 21 | 6 |
| Brasile | Larrousse F1 | 29 | BERNARD Eric | 91 | Ford Cosworth | 11 | ab |
| Larrousse F1 | 30 | SUZUKI Aguri | 91 | Ford Cosworth | 17 | np |
| San Marino | Larrousse F1 | 29 | BERNARD Eric | 91 | Ford Cosworth | 17 | ab |
| | Larrousse F1 | 30 | SUZUKI Aguri | 91 | Ford Cosworth | 20 | ab |
| Monaco | Larrousse F1 | 29 | BERNARD Eric | 91 | Ford Cosworth | 21 | 9 |
| | Larrousse F1 | 30 | SUZUKI Aguri | 91 | Ford Cosworth | 19 | ab |
| Canada | Larrousse F1 | 29 | BERNARD Eric | 91 | Ford Cosworth | 19 | ab |
| | Larrousse F1 | 30 | SUZUKI Aguri | 91 | Ford Cosworth | 22 | ab |
| Messico | Larrousse F1 | 29 | BERNARD Eric | 91 | Ford Cosworth | 18 | 6 |
| | Larrousse F1 | 30 | SUZUKI Aguri | 91 | Ford Cosworth | 19 | ab |
| Francia | Larrousse F1 | 29 | BERNARD Eric | 91 | Ford Cosworth | 23 | ab |
| | Larrousse F1 | 30 | SUZUKI Aguri | 91 | Ford Cosworth | 22 | ab |
| Gran Bretagna | Larrousse F1 | 29 | BERNARD Eric | 91 | Ford Cosworth | 21 | ab |
| | Larrousse F1 | 30 | SUZUKI Aguri | 91 | Ford Cosworth | 22 | ab |
| Germania | Larrousse F1 | 29 | BERNARD Eric | 91 | Ford Cosworth | 25 | ab |
| | Larrousse F1 | 30 | SUZUKI Aguri | 91 | Ford Cosworth | 22 | ab |
| Ungheria | Larrousse F1 | 29 | BERNARD Eric | 91 | Ford Cosworth | 21 | ab |
| | Larrousse F1 | 30 | SUZUKI Aguri | 91 | Ford Cosworth | 22 | ab |
| Belgio | Larrousse F1 | 29 | BERNARD Eric | 91 | Ford Cosworth | 20 | ab |
| Larrousse F1 | 30 | SUZUKI Aguri | 91 | Ford Cosworth | 27 | nq |
| Italia | Larrousse F1 | 29 | BERNARD Eric | 91 | Ford Cosworth | 24 | ab |
| Larrousse F1 | 30 | SUZUKI Aguri | 91 | Ford Cosworth | 30 | nq |
| Portogallo | Larrousse F1 | 29 | BERNARD Eric | 91 | Ford Cosworth | 27 | nq |
| Larrousse F1 | 30 | SUZUKI Aguri | 91 | Ford Cosworth | 25 | ab |
| Spagna | Larrousse F1 | 29 | BERNARD Eric | 91 | Ford Cosworth | 23 | ab |
| Larrousse F1 | 30 | SUZUKI Aguri | 91 | Ford Cosworth | 27 | nq |
| Giappone | Larrousse F1 | 29 | BERNARD Eric | 91 | Ford Cosworth | 30 | nq |
| Larrousse F1 | 30 | SUZUKI Aguri | 91 | Ford Cosworth | 25 | ab |
Potrebbe anche interessarti