Schroeder
STATI UNITI
Fondatore : Dorsey Schroeder
Costruttore che ha preso parte unicamente alla 500 miglia di Indianapolis
1951
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Indianapolis | Brown Motors | 6 | DINSMORE Duke | ??? | Offenhauser | 32 | 24 |
| Blakely Oil | 52 | BALL Bobby | ??? | Offenhauser | 29 | 5 | |
| Lutes Truck Parts | 53 | FONDER George | Offenhauser | nq | |||
| Ray Brady | 63 | FONDER George | Offenhauser | nq |
1952
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Gara |
| Indianapolis | Blakely Oil | 15 | BALL Bobby | Offenhauser | nq | |
| Bowes Seal Fast Racing | 44 | CROOS Art | Offenhauser | nq | ||
| Brown Motors | 96 | FORCE Gene | Offenhauser | nq |
1953
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara | |
| Indianapolis | Blakely Oil | 8 | BRYAN Jimmy | ??? | Offenhauser | 31 | 14 | |
| Caccia Motors | 31 | DUNCAN Len | Offenhauser | nq | ||||
| Brown Motors | 74 | 0’CONNOR Pat | Offenhauser | nq |
1954
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara | |
| Indianapolis | Ray Brady | 33 | DUNCAN Len | ??? | Offenhauser | 26 | 31 | |
| McDowell/Roger Wolcott | 41 | MUNDY Frank | Offenhauser | nq | ||||
| Brown Motors | 74 | LINDEN Andy | ??? | Offenhauser | 23 | 25 |
1955
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Indianapolis | John McDaniel | 31 | ANDREWS Keith | ??? | Offenhauser | 28 | 20 |
| Ray Brady | 61 | KLAR Russ | Offenhauser | nq | |||
| Walmotor | 74 | GEORGE Elmer | Offenhauser | nq |
1956
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Gara | |
| Indianapolis | Ray Brady | 58 | SACHS Eddie | ??? | Offenhauser | nq | |
| Dayton Steel Foundry | 77 | McWITHEY Jim | ??? | Offenhauser | nq |
1957
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Gara | |
| Indianapolis | Ray Brady | 58 | FURCI Andy | ??? | Offenhauser | nq |
