2022.11-Austria
XLI Grosser Preis von Osterreich – 10 luglio 2022 – Spielberg
ELENCO ISCRITTI
| 1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB18 | Red Bull |
| 3 | Daniel RICCIARDO | McLaren F1 Team | McLaren | MCL36 | Mercedes |
| 4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | McLaren | MCL36 | Mercedes |
| 5 | Sebastian VETTEL | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR22 | Mercedes |
| 6 | Nicholas LATIFI | Williams Racing | Williams | FW44 | Mercedes |
| 10 | Pierre GASLY | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | AT03 | Red Bull |
| 11 | Sergio PEREZ | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB18 | Red Bull |
| 14 | Fernando ALONSO | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A522 | Renault |
| 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari | Ferrari | F1-75 | Ferrari |
| 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR22 | Mercedes |
| 20 | Kevin MAGNUSSEN | Haas F1 Team | Haas | VF-22 | Ferrari |
| 22 | Yuki TSUNODA | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | AT03 | Red Bull |
| 23 | Alexander ALBON | Williams Racing | Williams | FW44 | Mercedes |
| 24 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | C42 | Ferrari |
| 31 | Esteban OCON | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A522 | Renault |
| 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W13 | Mercedes |
| 47 | Mick SCHUMACHER | Haas F1 Team | Haas | VF-22 | Ferrari |
| 55 | Carlos SAINZ | Scuderia Ferrari | Ferrari | F1-75 | Ferrari |
| 63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W13 | Mercedes |
| 77 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | C42 | Ferrari |
QUALIFICAZIONI
| 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 1’04”984 |
| 2 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 1’05”013 |
| 3 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 1’05”066 |
| 4 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 1’05”431 |
| 5 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 1’05”726 |
| 6 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 1’05”879 |
| 7 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 1’06”011 |
| 8 | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | 1’06”103 |
| 9 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1’13”151 |
| 10 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 1’06”160 |
| 11 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 1’06”230 |
| 12 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 1’06”319 |
| 13 | Sergio PEREZ | Red Bull | Red Bull | 1’06”458 |
| 14 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 1’06”851 |
| 15 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 1’25”847 |
| 16 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 1’06”613 |
| 17 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 1’06”847 |
| 18 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 1’06”901 |
| 19 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | 1’07”003 |
| 20 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | Mercedes | 1’07”083 |
GARA SPRINT
| 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 23 |
| 2 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 23 |
| 3 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 23 |
| 4 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 23 |
| 5 | Sergio PEREZ | Red Bull | Red Bull | 23 |
| 6 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 23 |
| 7 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 23 |
| 8 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 23 |
| 9 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 23 |
| 10 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 23 |
| 11 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 23 |
| 12 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 23 |
| 13 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 23 |
| 14 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 23 |
| 15 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 23 |
| 16 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 23 |
| 17 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 23 |
| 18 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | 23 |
| 19 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | Mercedes | 21 |
| np | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | 0 |
ORDINE DI ARRIVO
| 1 | 16 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 24m 24.312s ( 217.843 km/h ) |
| 2 | 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 71 | ( +01.532s ) |
| 3 | 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 71 | ( +41.217s ) |
| 4 | 63 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 71 | ( +58.972s ) |
| 5 | 31 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 71 | ( +1m 08.436s ) |
| 6 | 47 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 70 | |
| 7 | 4 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 70 | |
| 8 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 70 | |
| 9 | 3 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 70 | |
| 10 | 14 | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | 70 | |
| 11 | 77 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | |
| 12 | 23 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 70 | |
| 13 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 70 | |
| 14 | 24 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | |
| 15 | 10 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 70 | 5s di penalità |
| 16 | 22 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 70 | |
| 17 | 5 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | Mercedes | 70 | 5s di penalità |
| ab | 55 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 56 | |
| ab | 6 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | 48 | |
| ab | 11 | Sergio PEREZ | Red Bull | Red Bull | 24 |
GIRO VELOCE
| Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 1’07”275 |

