PORSCHE 1958-1959-1960
1958
| Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Motore | ||||
| Olanda | 18 | GODIN de BEAUFORT Carel | Porsche | RSK | 547/3 F4 1.5 | 17 | 11 |
1959
| Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Motore | |||
| Stati Uniti | 17 | BLANCHARD Harry | Porsche | RSK | 547/3 F4 1.5 | 16 | 7 |
| Olanda | 15 | GODIN de BEAUFORT Carel | Porsche | RSK | 547/3 F4 1.5 | 14 | 10 |
| Monaco | 6 | von TRIPS Wolfgang | Porsche | 718 | 547/3 F4 1.5 | 12 | ab |
1960
| Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Motore | |||||
| Italia | 24 | BARTH Edgar | Porsche | 718 | 547/3 F4 1.5 | 12 | 7 | ||
| 26 | HERRMANN Hans | Porsche | 718 | 547/3 F4 1.5 | 10 | 6 | |||
| 28 | GAMBLE Fred | Porsche | Behra | 547/3 F4 1.5 | 14 | 10 | |||
| Argentina | 2 | GREGORY Masten | Porsche | Behra | 547/3 F4 1.5 | 16 | 12 |
