Salta al contenuto
| Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | | Motore | |
| Abu Dhabi | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 12 | 5 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 4 | 15 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 8 | 4 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| Arabia Saudita | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 6 | 6 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 5 | ab |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 8 | 14 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 3 | 2 |
| Qatar | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 2 | 11 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 11 | 4 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 8 | 13 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 7 | 2 |
| San Paolo | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 7 | 7 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 4 | 4 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 15 | 15 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 2 | 2 |
| Città del Messico | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 5 | 4 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 4 | 3 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 17 | ab |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 3 | 1 |
| Stati Uniti | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 8 | ab |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 3 | 3 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 10 | 9 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| Turchia | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 4 | 6 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 6 | 3 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 9 | 14 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 2 | 2 |
| Russia | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 11 | 13 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 8 | 9 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 12 | 17 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 20 | 2 |
| Italia | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 20 | ab |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 8 | 5 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 1 | ab |
| Paesi Bassi | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 4 | 4 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 20 | 8 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 14 | ab |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| Belgio | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 6 | 6 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 7 | 19 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 16 | 15 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| Ungheria | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 5 | 5 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 4 | ab |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 16 | 6 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 3 | 9 |
| Gran Bretagna | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 11 | 11 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 20 | 16 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 16 | 10 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 1 | ab |
| Austria | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 6 | 9 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 3 | 6 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 7 | 12 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| Stiria | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 6 | ab |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 4 | 4 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 11 | 10 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| Francia | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 6 | 7 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 4 | 3 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 20 | 13 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| Azerbaigian | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 4 | 3 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 6 | 1 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 7 | 7 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 3 | 18 |
| Monaco | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 6 | 6 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 9 | 4 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 16 | 16 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 2 | 1 |
| Spagna | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 12 | 10 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 8 | 5 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 16 | ab |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 2 | 2 |
| Portogallo | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 9 | 10 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 4 | 4 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 14 | 15 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 3 | 2 |
| Emilia-Romagna | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 5 | 7 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 2 | 11 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 20 | 12 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 3 | 1 |
| Bahreïn | 10 | GASLY Pierre | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 5 | 17 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 11 | 5 |
| 22 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri | AT02 | RA621H V6 t h 1.6 | 13 | 9 |
| 33 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB16B | RA621H V6 t h 1.6 | 1 | 2 |
Potrebbe anche interessarti