Doohan Jack
| NAZIONALITA’ : AUSTRALIA |
| NATO 23 gennaio 2003 Gold Coast |
| DEBUTTO Abu Dhabi 2024 (Alpine) |
| GP DISPUTATI 7 |
| PRESENZE IN PROVA TERZO PILOTA 5 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PIUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | ||||
| 2022 | Messico | BWT Alpine F1 Team | 82 | Alpine | A522 | Renault | t | ||
| 2023 | Messico | BWT Alpine F1 Team | 61 | Alpine | A523 | Renault | t | ||
| Abu Dhabi | BWT Alpine F1 Team | 61 | Alpine | A523 | Renault | t | |||
| 2024 | Canada | BWT Alpine F1 Team | 61 | Alpine | A524 | Renault | t | ||
| Gran Bretagna | BWT Alpine F1 Team | 61 | Alpine | A524 | Renault | t | |||
| Abu Dhabi | BWT Alpine F1 Team | 61 | Alpine | A524 | Renault | 17 | 15 | ||
| 2025 | Australia | BWT Alpine F1 Team | 7 | Alpine | A525 | Renault | 14 | ab | |
| Cina | BWT Alpine F1 Team | 7 | Alpine | A525 | Renault | 18 | 13 | ||
| Giappone | BWT Alpine F1 Team | 7 | Alpine | A525 | Renault | 19 | 15 | ||
| Bahrein | BWT Alpine F1 Team | 7 | Alpine | A525 | Renault | 11 | 15 | ||
| Arabia | BWT Alpine F1 Team | 7 | Alpine | A525 | Renault | 17 | 17 | ||
| Miami | BWT Alpine F1 Team | 7 | Alpine | A525 | Renault | 14 | ab |

