1997.17-Gran Premio d’Europa
XLII Gran Premio de Europa
Jerez de la Frontera, 26 ottobre 1997
69 giri x 4.428 km – 305.532 km
ELENCO ISCRITTI
° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Damon HILL | Danka Arrows Yamaha | Arrows | A18 | Yamaha | OX11A V10 3.0 |
2 | Pedro DINIZ | Danka Arrows Yamaha | Arrows | A18 | Yamaha | OX11A V10 3.0 |
3 | Jacques VILLENEUVE | Rothmans Williams Renault | Williams | FW19 | Renault | RS9B V10 3.0 |
4 | Heinz-Harald FRENTZEN | Rothmans Williams Renault | Williams | FW19 | Renault | RS9B V10 3.0 |
5 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F310B | Ferrari | 046/2 V10 3.0 |
6 | Eddie IRVINE | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F310B | Ferrari | 046/2 V10 3.0 |
7 | Jean ALESI | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B197 | Renault | RS9B V10 3.0 |
8 | Gerhard BERGER | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B197 | Renault | RS9B V10 3.0 |
9 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/12 | Mercedes | FO 110E V10 3.0 |
10 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/12 | Mercedes | FO 110E V10 3.0 |
11 | Ralf SCHUMACHER | B&H Total Jordan Peugeot | Jordan | 197 | Peugeot | A14 V10 3.0 |
12 | Giancarlo FISICHELLA | B&H Total Jordan Peugeot | Jordan | 197 | Peugeot | A14 V10 3.0 |
14 | Olivier PANIS | Prost Gauloises Blondes | Prost | JS45 | Mugen Honda | MF-301HB V10 3.0 |
15 | Shinji NAKANO | Prost Gauloises Blondes | Prost | JS45 | Mugen Honda | MF-301HB V10 3.0 |
16 | Johnny HERBERT | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C16 | Petronas | SPE-01 V10 3.0 |
17 | Norberto FONTANA | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C16 | Petronas | SPE-01 V10 3.0 |
18 | Jos VERSTAPPEN | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 025 | Ford Cosworth | ED4 V8 3.0 |
19 | Mika SALO | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 025 | Ford Cosworth | ED4 V8 3.0 |
20 | Ukyo KATAYAMA | Minardi F1 Team | Minardi | M197 | Hart | 830 AV7 V8 3.0 |
21 | Tarso MARQUES | Minardi F1 Team | Minardi | M197 | Hart | 830 AV7 V8 3.0 |
22 | Rubens BARRICHELLO | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart | SF01 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
23 | Jan MAGNUSSEN | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart | SF01 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Renault | 1’21”072 |
2 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’21”072 |
3 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Renault | 1’21”072 |
4 | Damon HILL | Arrows | Yamaha | 1’21”130 |
5 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’21”369 |
6 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’21”476 |
7 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1’21”610 |
8 | Gerhard BERGER | Benetton | Renault | 1’21”656 |
9 | Olivier PANIS | Prost | Mugen Honda | 1’21”735 |
10 | Jean ALESI | Benetton | Renault | 1’22”011 |
11 | Jan MAGNUSSEN | Stewart | Ford Cosworth | 1’22”167 |
12 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 1’22”222 |
13 | Pedro DINIZ | Arrows | Yamaha | 1’22”234 |
14 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 1’22”263 |
15 | Shinji NAKANO | Prost | Mugen Honda | 1’22”351 |
16 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Peugeot | 1’22”740 |
17 | Giancarlo FISICHELLA | Jordan | Peugeot | 1’22”804 |
18 | Norberto FONTANA | Sauber | Petronas | 1’23”281 |
19 | Ukyo KATAYAMA | Minardi | Hart | 1’23”409 |
20 | Tarso MARQUES | Minardi | Hart | 1’23”854 |
21 | Mika SALO | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’24”222 |
22 | Jos VERSTAPPEN | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’24”301 |
CLASSIFICA
os | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 9 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 69 | ( 185.240 km/h ) |
2 | 10 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 69 | ( +01.654s ) |
3 | 3 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Renault | 69 | ( +01.803s ) |
4 | 8 | Gerhard BERGER | Benetton | Renault | 69 | ( +01.919s ) |
5 | 6 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 69 | ( +03.789s ) |
6 | 4 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Renault | 69 | ( +04.537s ) |
7 | 14 | Olivier PANIS | Prost | Mugen Honda | 69 | ( +1m 07.145s ) |
8 | 16 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 69 | ( +1m 12.961s ) |
9 | 23 | Jan MAGNUSSEN | Stewart | Ford Cosworth | 69 | ( +1m 17.487s ) |
10 | 15 | Shinji NAKANO | Prost | Mugen Honda | 69 | ( +1m 18.215s ) |
11 | 12 | Giancarlo FISICHELLA | Jordan | Peugeot | 68 | |
12 | 19 | Mika SALO | Tyrrell | Ford Cosworth | 68 | |
13 | 7 | Jean ALESI | Benetton | Renault | 68 | |
14 | 17 | Norberto FONTANA | Sauber | Petronas | 68 | |
15 | 21 | Tarso MARQUES | Minardi | Hart | 68 | |
16 | 18 | Jos VERSTAPPEN | Tyrrell | Ford Cosworth | 68 | |
17 | 20 | Ukyo KATAYAMA | Minardi | Hart | 68 | |
ab | 5 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 47 | |
ab | 1 | Damon HILL | Arrows | Yamaha | 47 | |
ab | 11 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Peugeot | 44 | |
ab | 22 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 30 | |
ab | 2 | Pedro DINIZ | Arrows | Yamaha | 11 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Renault | 1’23”135 | 30 | 191.746 |
al giro 48 In frenata, Villeneuve sorprende Schumacher, leader della gara, si sposta all’interno e punta il muso davanti a quello della Ferrari. Schumacher reagisce dando una brutta sterzata in direzione del rivale. La ruota anteriore destra della Ferrari colpisce il pod sinistro della Williams. Ma se Villeneuve riesce a prendere la curva, Schumacher viene rispedito sulla ghiaia dove si impantana. Villeneuve passa in testa, all’ultimo giro é raggiunto dalla due McLaren più veloci di lui, per non correre rischi inutili le lascia passare, con il terzo posto é campione del mondo. Per Hakkinen é la prima vittoria.