2003.12-Germania
LXV Grosser Preis von Deutschland
Hockenheim, 3 agosto 2003
67 giri x 4.574 km – 306.458 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 |
3 | Juan Paolo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
6 | Kimi Raikkonen | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
10 | Heinz Harald Frentzen | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
12 | Ralph Firman | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
15 | Justin Wilson | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
18 | Nicolas Kiesa | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
19 | Jos Verstappen | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
20 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
21 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
34 | Allan McNish* | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
36 | Zsolt Baumgartner* | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
39 | Gimmi Bruni* | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
*terzo pilota |
QUALIFICHE
Montoya | Williams-BMW | 1’15”167 |
Schumacher R. | Williams-BMW | 1’15”185 |
Barrichello | Ferrari | 1’15”488 |
Trulli | Renault | 1’15”679 |
Raikkonen | Mclaren-Mercedes | 1’15”874 |
Schumacher M. | Ferrari | 1’15”898 |
Panis | Toyota | 1’16”034 |
Alonso | Renault | 1’16”483 |
Da Matta | Toyota | 1’16”550 |
Coulthard | Mclaren-Mercedes | 1’16”666 |
Webber | Jaguar-Cosworth | 1’16”775 |
Fisichella | Jordan-Cosworth | 1’16”831 |
Frentzen | Sauber-Ferrari | 1’17”169 |
Villeneuve | BAR-Honda | 1’17”190 |
Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1’17”557 |
Wilson | Jagura-Cosworth | 1’18”021 |
Button | BAR-Honda | 1’18”085 |
Firman | Jordan-Cosworth | 1’18”341 |
Verstappen | Minardi-Cosworth | 1’19”023 |
Kiesa | Minardi-Cosworth | 1’19”174 |
CLASSIFICA
Montoya | 1h28”48”769 207,036 kmh |
Coulthard | 1’05”459 |
Trulli | 1’09”060 |
Alonso | 1’09’344 |
Panis | 1 giro |
Da Matta | 1 giro |
Schumacher M. | 1 giro |
Button | 1 giro |
Villeneuve | 2 giri |
Heidfeld | 2 giri |
Webber | 3 giri |
Kiesa | 5 giri |
Fisichella | 7 giri |
GIRO VELOCE
Montoya 1’14”917 |