2003.16-Giappone
XXX Japanese Grand Prix
Suzuka, 12 ottobre 2003
53 giri x 5.807 km – 307.573 km
ELENCO ISCRITTI
| PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
| 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 |
| 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 |
| 3 | Juan Paolo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
| 4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
| 5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
| 6 | Kimi Raikkonen | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
| 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
| 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
| 10 | Heinz Harald Frentzen | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
| 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
| 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
| 15 | Justin Wilson | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
| 16 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
| 17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
| 18 | Nicolas Kiesa | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
| 19 | Jos Verstappen | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
| 20 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
| 21 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
| 34 | Allan McNish* | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
| 36 | Satoshi Motoyama* | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
| 39 | Gimmi Bruni* | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
| *terzo pilota |
QUALIFICHE
| Barrichello | Ferrari | 1’31”713 |
| Montoya | Williams-BMW | 1’32”412 |
| Da Matta | Toyota | 1’32”419 |
| Panis | Toyota | 1’32”862 |
| Alonso | Renault | 1’33”044 |
| Webber | Jaguar-Cosworth | 1’33”106 |
| Coulthard | Mclaren-Mercedes | 1’33”137 |
| Raikkonen | Mclaren-Mercedes | 1’33”272 |
| Button | BAR-Honda | 1’33”474 |
| Wilson | Jaguar-Cosworth | 1’33”558 |
| Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1’33”632 |
| Frentzen | Sauber-Ferrari | 1’33”896 |
| Sato | BAR-Honda | 1’33”924 |
| Schumacher M. | Ferrari | 1’34”302 |
| Firman | Jordan-Cosworth | 1’34”771 |
| Fisichella | Jordan-Cosworth | 1’34”912 |
| Verstappen | Minardi-Cosworth | 1’34”975 |
| Kiesa | Minardi-Cosworth | 1’37”226 |
| Trulli | Renault | s.t. |
| Schumacher Ralf | Williams-BMW | s.t. |
CLASSIFICA
| Barrichello | 1h25’11”043 216,611 kmh |
| Raikkonen | 11”085 |
| Coulthard | 11”614 |
| Button | 33”106 |
| Trulli | 34”269 |
| Sato | 51”692 |
| Da Matta | 56”794 |
| Schumacher M. | 59”487 |
| Heidfeld | 1’00”959 |
| Panis | 1’01”844 |
| Webber | 1’11”005 |
| Schumacher R. | 1 giro |
| Wilson | 1 giro |
| Firman | |
| Verstappen | |
| Kiesa |
GIRO VELOCE
Schumacher Ralf 1’33”408

