2003-2-Malesia
V Malaysian Grand Prix
Kuala Lampur, 23 marzo 2003
56 giri x 5.543 km – 310.408 km
ELENCO ISCRITTI
| PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
| 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 | Ferrari 052 |
| 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 | Ferrari 052 |
| 3 | Juan Paolo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
| 4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
| 5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
| 6 | Kimi Raikkonen | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
| 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
| 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
| 10 | Heinz Harald Frentzen | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
| 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
| 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
| 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
| 16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
| 17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
| 18 | Justin Wilson | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
| 19 | Jos Verstappen | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
| 20 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
| 21 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
| 34 | Allan McNish* | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
| *terzo pilota |
QUALIFICHE
| Alonso F. | Renault | 1’37”044 |
| Trulli J. | Renault | 1’37”217 |
| Schmacher M. | Ferrari | 1’37”393 |
| Coulthard D. | Mclaren | 1’37”454 |
| Barrichello | Ferrari | 1’37”579 |
| Heidfeld N. | Sauber | 1’37”766 |
| Raikkonen K. | Mclaren | 1’37”858 |
| Montoya | Williams | 1’37”974 |
| Button J. | BAR | 1’38”083 |
| Panis O. | Toyota | 1’38”094 |
| Da Matta C. | Toyota | 1’38”097 |
| Villeneuve J. | BAR | 1’38”289 |
| Frentzen H.H. | Sauber | 1’38”291 |
| Fisichella G. | Jordan | 1’38”416 |
| Pizzonia A. | Jaguar | 1’38”516 |
| Webber M. | Jaguar | 1’38”624 |
| Schumacher R. | Williams | 1’38”789 |
| Verstappen J. | Minardi | 1’40”417 |
| Wilson J. | MInardi | 1’40”599 |
| Firman R. | Jordan | 1’40”910 |
CLASSIFICA
| Raikkonen | 1h32’22”195 201,629 kmh |
| Barrichello | 39”286 |
| Alonso | 1’04”007 |
| Schumacher R. | 1’28”026 |
| Trulli | 1 giro |
| Schumacher M. | 1 giro |
| Button | 1 giro |
| Heidfeld | 1 giro |
| Frentzen | 1 giro |
| Firman | 1 giro |
| Da Matta | 1 giro |
| Montoya | 3 giri |
| Verstappen | 4 giri |
GIRO VELOCE
M. Schumacher 1’36”412

