HONDA RBPT 2024
| Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Motore | Griglia | Gara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahreïn | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 5 | 2 | |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 14 | 13 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 11 | 14 | |
| Arabia | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 3 | 2 | |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 14 | 16 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 9 | 14 | |
| Australia | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 1 | ab |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 3 | 5 | |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 18 | 12 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 8 | 7 | |
| Giappone | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 2 | 2 | |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 11 | ab | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 10 | 10 | |
| Cina | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 2 | 3 | |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 12 | ab | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 19 | ab | |
| Miami | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 1 | 2 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 4 | 4 | |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 20 | 15 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 10 | 7 | |
| Emilia Romagna | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 11 | 8 | |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 9 | 13 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 7 | 10 | |
| Monaco | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 6 | 6 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 16 | ab | |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 12 | 12 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 8 | 8 | |
| Canada | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 2 | 1 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 16 | ab | |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 5 | 8 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 8 | 14 | |
| Spagna | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 2 | 1 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 11 | 8 | |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 18 | 15 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 17 | 19 | |
| Austria | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 1 | 5 |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 11 | 9 | |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 8 | 7 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 14 | 14 | |
| Gran Bretagna | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 4 | 2 |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 15 | 13 | |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 19 | 17 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 13 | 10 | |
| Ungheria | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 3 | 5 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 16 | 7 | |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 9 | 12 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 10 | 9 | |
| Belgio | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 11 | 4 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 2 | 7 | |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 13 | 10 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 20 | 16 | |
| Paesi Bassi | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 2 | 2 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 5 | 6 | |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 13 | 12 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 11 | 17 | |
| Italia | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 7 | 6 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 8 | 8 | |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 12 | 13 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 16 | ab | |
Azerbaïdjan | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 6 | 5 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 4 | 17 | |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 14 | 13 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 11 | ab | |
| Singapore | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 2 | 2 |
| 3 | RICCIARDO Daniel | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 16 | 18 | |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 13 | 10 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 8 | 12 | |
| Stati Uniti | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 2 | 3 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 9 | 7 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 10 | 14 | |
| 30 | LAWSON Liam | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 19 | 9 | |
| Città del Messico | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 2 | 6 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 18 | 17 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 11 | ab | |
| 30 | LAWSON Liam | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 12 | 16 | |
| San Paolo | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 17 | 1 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH001 V6 t h 1.6 | 12 | 11 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH002 V6 t h 1.6 | 3 | 7 | |
| 30 | LAWSON Liam | RB | VCARB01 | RBPTH001 V6 t h 1.6 | 5 | 9 | |
| Las Vegas | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH001 V6 t h 1.6 | 5 | 5 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH001 V6 t h 1.6 | 15 | 10 | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH001 V6 t h 1.6 | 7 | 9 | |
| 30 | LAWSON Liam | RB | VCARB01 | RBPTH001 V6 t h 1.6 | 14 | 16 | |
| Qatar | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH001 V6 t h 1.6 | 2 | 1 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH001 V6 t h 1.6 | 9 | ab | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH001 V6 t h 1.6 | 14 | 13 | |
| 30 | LAWSON Liam | RB | VCARB01 | RBPTH001 V6 t h 1.6 | 17 | 14 | |
| Abu Dhabi | 1 | VERSTAPPEN Max | Red Bull | RB20 | RBPTH001 V6 t h 1.6 | 4 | 6 |
| 11 | PEREZ Sergio | Red Bull | RB20 | RBPTH001 V6 t h 1.6 | 10 | ab | |
| 22 | TSUNODA Yuki | RB | VCARB01 | RBPTH001 V6 t h 1.6 | 11 | 12 | |
| 30 | LAWSON Liam | RB | VCARB01 | RBPTH001 V6 t h 1.6 | 12 | 17 |
