2026.20-San Paolo
VI Grande Premio de São Paulo
ELENCO ISCRITTI
| NR | PILOTA | TEAM | MONOPOSTO | MODELLO | MOTORE |
| 1 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | MCL40 | Mercedes |
| 3 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB22 | Red Bull Ford |
| 5 | Gabriel BORTOLETO | Revolut Audi F1 Team | Audi | R26 | Audi |
| 6 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB22 | Red Bull Ford |
| 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A526 | Mercedes |
| 11 | Sergio PEREZ | Cadillac F1 Team | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W17 | Mercedes |
| 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | Williams | FW48 | Mercedes |
| 25 | Colton HERTA* | Cadillac F1 Team | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
| 27 | Nico HULKENBERG | Revolut Audi F1 Team | Audi | R26 | Audi |
| 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 03 | Red Bull Ford |
| 38 | Dino BEGANOVIC* | Scuderia Ferrari HB | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 41 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 03 | Red Bull Ford |
| 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A526 | Mercedes |
| 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HB | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 46 | Luke BROWNING* | Atlassian Williams Racing | Williams | FW48 | Mercedes |
| 51 | Rafael CAMARA | TGR Haas F1 Team | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | Williams | FW48 | Mercedes |
| 62 | Gabriele MINI’* | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A526 | Mercedes |
| 63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W17 | Mercedes |
| 67 | Leonardo FORNAROLI* | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | MCL40 | Mercedes |
| 77 | Valterri BOTTAS | Cadillac F1 Team | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
| 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | MCL40 | Mercedes |
| 87 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 98 | Freddie SLATER* | Revolut Audi F1 Team | Audi | R26 | Audi |
- sostituto / terzo pilota
QUALIFICHE

CLASSIFICA
1 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 71 giri
2 – Max Verstappen (Red Bull-Ford) – 14″602
3 – Isack Hadjar (Red Bull-Ford) – 24″485
4 – George Russell (Mercedes) – 33″991
5 – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 36″017 * PENALIZZATO 5 SEC.
6 – Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) – 56″475
7 – Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) – 1’15″402
8 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’13″586 * PENALIZZATO 5 SEC.
9 – Lewis Hamilton (Ferrari) – 1 giro
10 – Nico Hulkenberg (Audi) – 1 giro
11 – Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) – 1 giro
12 – Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) – 1 giro
13 – Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) – 1 giro
14 – Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) – 1 giro
15 – Alexander Albon (Williams-Mercedes) – 1 giro
16 – Gabriel Bortoleto (Audi) – 1 giro
17 – Oliver Bearman (Haas-Ferrari) – 1 giro * PENALIZZATO 5 SEC.
18 – Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) – 2 giri
19 – Carlos Sainz (Williams-Mercedes) – 2 giri
20 – Rafael Camara (Haas-Ferrari) – 2 giri
ritirato
Lance Stroll (Aston Martin – Honda)
non partito
Valterri Bottas (Cadillac – Ferrari)
GIRO VELOCE

