Liuzzi Vitantonio
| NAZIONALITA’ ITALIA |
| NATO 06/08/81 a Locorotondo |
| DEBUTTO San Marino 2005 (Red Bull) |
| GP DISPUTATI 80 |
| NON QUALIFICATO 1 PRESENZE IN PROVA TERZO PILOTA 13 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI 26 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Australia | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | |
| Malesia | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| Bahreïn | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| San Marino | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 15 | 8 | |
| Spagna | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 11 | ab | |
| Monaco | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 12 | ab | |
| Europa | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 14 | 9 | |
| Francia | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| Gran Bretagna | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| Germania | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| Ungheria | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| Turchia | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| Italia | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| Belgio | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| Brasile | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| Giappone | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| Cina | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| 2006 | Bahreïn | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 15 | 11 |
| Malesia | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 13 | 11 | |
| Australia | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 12 | ab | |
| San Marino | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 16 | 14 | |
| Europa | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 14 | ab | |
| Spagna | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 15 | 15 | |
| Monaco | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 12 | 10 | |
| Gran Bretagna | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 13 | 13 | |
| Canada | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 15 | 13 | |
| Stati Uniti | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 20 | 8 | |
| Francia | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 22 | 13 | |
| Germania | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 16 | 10 | |
| Ungheria | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 17 | ab | |
| Turchia | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 18 | ab | |
| Italia | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 17 | 14 | |
| Cina | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 13 | 10 | |
| Giappone | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 15 | 14 | |
| Brasile | Scuderia Toro Rosso | 20 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 15 | 13 | |
| 2007 | Australia | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 19 | 14 |
| Malesia | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 16 | 17 | |
| Bahreïn | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 18 | ab | |
| Spagna | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 16 | ab | |
| Monaco | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 12 | ab | |
| Canada | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 12 | ab | |
| Stati Uniti | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 19 | 17 | |
| Francia | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 17 | ab | |
| Gran Bretagna | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 16 | 16 | |
| Europa | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 19 | ab | |
| Ungheria | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 16 | ab | |
| Turchia | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 15 | 15 | |
| Italia | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 19 | 17 | |
| Belgio | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 13 | 12 | |
| Giappone | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 14 | 9 | |
| Cina | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 11 | 6 | |
| Brasile | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 14 | 13 | |
| 2009 | Italia | Force India F1 Team | 21 | Force India | VJM02 | Mercedes | 7 | ab |
| Singapore | Force India F1 Team | 21 | Force India | VJM02 | Mercedes | 19 | 14 | |
| Giappone | Force India F1 Team | 21 | Force India | VJM02 | Mercedes | 18 | 14 | |
| Brasile | Force India F1 Team | 21 | Force India | VJM02 | Mercedes | 20 | 11 | |
| Abu Dhabi | Force India F1 Team | 21 | Force India | VJM02 | Mercedes | 16 | 15 | |
| 2010 | Bahreïn | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 12 | 9 |
| Australia | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 13 | 7 | |
| Malesia | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 10 | ab | |
| Cina | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 18 | ab | |
| Spagna | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 16 | 15 | |
| Monaco | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 10 | 9 | |
| Turchia | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 18 | 13 | |
| Canada | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 5 | 9 | |
| Europa | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 14 | 16 | |
| Gran Bretagna | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 20 | 11 | |
| Germania | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 21 | 16 | |
| Ungheria | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 16 | 13 | |
| Belgio | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 12 | 10 | |
| Italia | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 19 | 12 | |
| Singapore | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 16 | ab | |
| Giappone | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 17 | ab | |
| Corea del Sud | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 17 | 6 | |
| Brasile | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 16 | ab | |
| Abu Dhabi | Force India F1 Team | 15 | Force India | VJM03 | Mercedes | 16 | ab | |
| 2011 | Australia | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | nq | |
| Malesia | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 23 | ab | |
| Cina | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 23 | 22 | |
| Turchia | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 20 | 22 | |
| Spagna | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 21 | ab | |
| Monaco | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 23 | 16 | |
| Canada | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 21 | 13 | |
| Europa | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 22 | 23 | |
| Gran Bretagna | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 23 | 18 | |
| Germania | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 23 | ab | |
| Ungheria | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 21 | 20 | |
| Belgio | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 22 | 19 | |
| Italia | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 24 | ab | |
| Singapore | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 24 | 20 | |
| Giappone | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 24 | 23 | |
| Corea del Sud | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 23 | 21 | |
| Abu Dhabi | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 22 | 20 | |
| Brasile | HRT F1 Team | 23 | HRT | F111 | Cosworth | 21 | ab |

