Peterson Ronnie
| NAZIONALITA’ SVEZIA |
| NATO 14/02/1944 a Orebro deceduto 11/09/1978 a Milano per incidente durante il Gp d’Italia il 10/09/1978 |
| DEBUTTO 1970 Monaco (March) |
| GP DISPUTATI 123 |
| VITTORIE 10 |
| POLE POSITION 14 |
| GIRI VELOCI 9 |
| PODI 26 |
| GIRI IN TESTA 707 |
| PUNTI TOTALI 206 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Monaco | Antique Automobiles Racing Team | 23 | March | 701 | Ford Cosworth | 12 | 7 |
| Belgio | Antique Automobiles Racing Team | 14 | March | 701 | Ford Cosworth | 9 | nc | |
| Olanda | Colin Crabbe Racing | 22 | March | 701 | Ford Cosworth | 16 | 9 | |
| Francia | Colin Crabbe Racing | 18 | March | 701 | Ford Cosworth | 9 | ab | |
| Gran Bretagna | Colin Crabbe Racing | 27 | March | 701 | Ford Cosworth | 13 | 9 | |
| Germania | Colin Crabbe Racing | 22 | March | 701 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
| Italia | Colin Crabbe Racing | 52 | March | 701 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
| Canada | Colin Crabbe Racing | 26 | March | 701 | Ford Cosworth | 16 | nc | |
| Stati Uniti | Colin Crabbe Racing | 29 | March | 701 | Ford Cosworth | 15 | 11 | |
| 1971 | Sudafrica | STP March Racing Team | 7 | March | 711 | Ford Cosworth | 13 | 10 |
| Spagna | STP March Racing Team | 18 | March | 711 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
| Monaco | STP March Racing Team | 17 | March | 711 | Ford Cosworth | 8 | 2 | |
| Olanda | STP March Racing Team | 16 | March | 711 | Ford Cosworth | 13 | 4 | |
| Francia | STP March Racing Team | 17 | March | 711 | Alfa Romeo | 12 | ab | |
| Gran Bretagna | STP March Racing Team | 18 | March | 711 | Ford Cosworth | 5 | 2 | |
| Germania | STP March Racing Team | 15 | March | 711 | Ford Cosworth | 7 | 5 | |
| Austria | STP March Racing Team | 17 | March | 711 | Ford Cosworth | 11 | 8 | |
| Italia | STP March Racing Team | 25 | March | 711 | Ford Cosworth | 6 | 2 | |
| Canada | STP March Racing Team | 17 | March | 711 | Ford Cosworth | 6 | 2 | |
| Stati Uniti | STP March Racing Team | 25 | March | 711 | Ford Cosworth | 11 | 3 | |
| 1972 | Argentina | STP March Racing Team | 14 | March | 721 | Ford Cosworth | 10 | 6 |
| Sudafrica | STP March Racing Team | 3 | March | 721 | Ford Cosworth | 9 | 5 | |
| Spagna | STP March Racing Team | 2 | March | 721X | Ford Cosworth | 9 | ab | |
| Monaco | STP March Racing Team | 3 | March | 721X | Ford Cosworth | 15 | 11 | |
| Belgio | STP March Racing Team | 11 | March | 721X | Ford Cosworth | 14 | 9 | |
| Francia | STP March Racing Team | 12 | March | 721G | Ford Cosworth | 9 | 5 | |
| Gran Bretagna | STP March Racing Team | 3 | March | 721G | Ford Cosworth | 8 | 7 | |
| Germania | STP March Racing Team | 10 | March | 721G | Ford Cosworth | 4 | 3 | |
| Austria | STP March Racing Team | 5 | March | 721G | Ford Cosworth | 11 | 12 | |
| Italia | STP March Racing Team | 19 | March | 721G | Ford Cosworth | 24 | 9 | |
| Canada | STP March Racing Team | 25 | March | 721G | Ford Cosworth | 3 | dsq | |
| Stati Uniti | STP March Racing Team | 4 | March | 721G | Ford Cosworth | 26 | 4 | |
| 1973 | Argentina | John Player Team Lotus | 4 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 5 | ab |
| Brasile | John Player Team Lotus | 2 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 1 | ab | |
| Sudafrica | John Player Team Lotus | 2 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 4 | 11 | |
| Spagna | John Player Team Lotus | 2 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 1 | ab | |
| Belgio | John Player Team Lotus | 2 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 1 | ab | |
| Monaco | John Player Team Lotus | 2 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 2 | 3 | |
| Svezia | John Player Team Lotus | 2 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 1 | 2 | |
| Francia | John Player Team Lotus | 2 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 5 | 1 | |
| Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 2 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 1 | 2 | |
| Olanda | John Player Team Lotus | 2 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 1 | 11 | |
| Germania | John Player Team Lotus | 2 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 2 | ab | |
| Austria | John Player Team Lotus | 2 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 2 | 1 | |
| Italia | John Player Team Lotus | 2 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 1 | 1 | |
| Canada | John Player Team Lotus | 2 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 1 | ab | |
| Stati Uniti | John Player Team Lotus | 2 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 1 | 1 | |
| 1974 | Argentina | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 1 | 13 |
| Brasile | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 4 | 6 | |
| Sudafrica | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 76 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| Spagna | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 76 | Ford Cosworth | 2 | ab | |
| Belgio | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 76 | Ford Cosworth | 5 | ab | |
| Monaco | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 3 | 1 | |
| Svezia | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 5 | ab | |
| Olanda | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 10 | 8 | |
| Francia | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 2 | 1 | |
| Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 2 | 10 | |
| Germania | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 76 | Ford Cosworth | 8 | 4 | |
| Austria | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 6 | ab | |
| Italia | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 7 | 1 | |
| Canada | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 10 | 3 | |
| Stati Uniti | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 19 | ab | |
| 1975 | Argentina | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 11 | ab |
| Brasile | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 16 | 15 | |
| Sudafrica | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 8 | 10 | |
| Spagna | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 12 | ab | |
| Monaco | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 4 | 4 | |
| Belgio | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 14 | ab | |
| Svezia | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 9 | 9 | |
| Olanda | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 16 | 15 | |
| Francia | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 17 | 10 | |
| Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| Germania | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| Austria | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 13 | 5 | |
| Italia | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 11 | ab | |
| Stati Uniti | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 14 | 5 | |
| 1976 | Brasile | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 18 | ab |
| Sudafrica | March Engineering | 10 | March | 761 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
| USA Ovest | March Engineering | 10 | March | 761 | Ford Cosworth | 6 | 10 | |
| Spagna | March Engineering | 10 | March | 761 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| Belgio | March Engineering | 10 | March | 761 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
| Monaco | March Engineering | 10 | March | 761 | Ford Cosworth | 3 | ab | |
| Svezia | March Engineering | 10 | March | 761 | Ford Cosworth | 9 | 7 | |
| Francia | March Engineering | 10 | March | 761 | Ford Cosworth | 6 | 19 | |
| Gran Bretagna | March Engineering | 10 | March | 761 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
| Germania | March Engineering | 10 | March | 761 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
| Austria | March Engineering | 10 | March | 761 | Ford Cosworth | 3 | 6 | |
| Olanda | March Engineering | 10 | March | 761 | Ford Cosworth | 1 | ab | |
| Italia | March Engineering | 10 | March | 761 | Ford Cosworth | 8 | 1 | |
| Canada | March Engineering | 10 | March | 761 | Ford Cosworth | 2 | 9 | |
| USA Est | March Engineering | 10 | March | 761 | Ford Cosworth | 3 | ab | |
| Giappone | March Engineering | 10 | March | 761 | Ford Cosworth | 9 | ab | |
| 1977 | Argentina | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 14 | ab |
| Brasile | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 8 | ab | |
| Sudafrica | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
| SU Ovest | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
| Spagna | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 15 | 8 | |
| Monaco | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 4 | ab | |
| Belgio | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 8 | 3 | |
| Svezia | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
| Francia | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 17 | 12 | |
| Gran Bretagna | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
| Germania | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 14 | 9 | |
| Austria | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 15 | 5 | |
| Olanda | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
| Italia | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 12 | 6 | |
| USA Est | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 5 | 16 | |
| Canada | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 3 | ab | |
| Giappone | Elf Team Tyrrell | 3 | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| 1978 | Argentina | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 3 | 5 |
| Brasile | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 1 | ab | |
| Sudafrica | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 12 | 1 | |
| USA Ovest | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 6 | 4 | |
| Monaco | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
| Belgio | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 7 | 2 | |
| Spagna | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 79 | Ford Cosworth | 2 | 2 | |
| Svezia | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 79 | Ford Cosworth | 4 | 3 | |
| Francia | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 79 | Ford Cosworth | 5 | 2 | |
| Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 79 | Ford Cosworth | 1 | ab | |
| Germania | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 79 | Ford Cosworth | 2 | ab | |
| Austria | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 79 | Ford Cosworth | 1 | 1 | |
| Olanda | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 79 | Ford Cosworth | 2 | 2 | |
| Italia | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 5 | ab |
Gare fuori campionato
| Anno | Gran Premio | Squadra | Costruttore | Motore | ||
| 1971 | Gran Premio de la Republica Argentina | STP March Racing Team | March | 701 | Ford Cosworth | f |
| Race of Champions | STP March Racing Team | March | 711 | Ford Cosworth | ab | |
| Questor Grand Prix | STP March Racing Team | March | 711 | Ford Cosworth | 18 | |
| International Trophy | STP March Racing Team | March | 711 | Alfa Romeo | ab | |
| Jochen Rindt Memorial | STP March Racing Team | March | 711 | Ford Cosworth | 2 | |
| World Championship Victory Race | STP March Racing Team | March | 711 | Ford Cosworth | 16 | |
| 1972 | Race of Champions | STP March Racing Team | March | 721 | Ford Cosworth | 12 |
| Grande Premio do Brasil | March Engineering | March | 721 | Ford Cosworth | 2 | |
| International Gold Cup | March Engineering | March | 721X | Ford Cosworth | ab | |
| World Championship Victory Race | March Engineering | March | 721G | Ford Cosworth | 8 | |
| 1973 | Race of Champions | Team Lotus | Lotus | 72 | Ford Cosworth | ab |
| International Trophy | Team Lotus | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 2 | |
| 1974 | International Trophy | Team Lotus | Lotus | 76 | Ford Cosworth | ab |
| 1975 | Race of Champions | Team Lotus | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 3 |
| International Trophy | Team Lotus | Lotus | 72E | Ford Cosworth | np | |
| Grand Prix de Suisse | Team Lotus | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 4 | |
| 1977 | Race of Champions | Team Tyrrell | Tyrrell | P34 | Ford Cosworth | 10 |
| 1978 | International Trophy | Team Lotus | Lotus | 78 | Ford Cosworth | ab |

