González José-Froilán
| NAZIONALITA’ ARGENTINA |
| NATO 05/10/1922 a Arrecifes morto 5/06/2013 Buenos Aires |
| DEBUTTO 1950 Monaco (Maserati) |
| GP DISPUTATI 26 |
| FORFAIT 5 |
| VITTORIE 2 |
| POLE POSITION 3 |
| GIRI VELOCI 6 |
| PODI 15 |
| GIRI IN TESTA 271 |
| PUNTI TOTALI 77,64 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1950 | Monaco | Scuderia Achille Varzi | 2 | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | 3 | ab |
| Svizzera | Scuderia Achille Varzi | 2 | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | f | ||
| Francia | Scuderia Achille Varzi | 36 | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | 8 | ab | |
| 1951 | Svizzera | Privato | 42 | Talbot Lago | T26C-GS | Talbot | 13 | ab |
| Belgio | Enrico Platé | 30 | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | f | ||
| Francia | Scuderia Ferrari | 14 | Ferrari | 375 | Ferrari | 6 | 2 | |
| Gran Bretagna | Scuderia Ferrari | 12 | Ferrari | 375 | Ferrari | 1 | 1 | |
| Germania | Scuderia Ferrari | 74 | Ferrari | 375 | Ferrari | 2 | 3 | |
| Italia | Scuderia Ferrari | 6 | Ferrari | 375 | Ferrari | 4 | 2 | |
| Spagna | Scuderia Ferrari | 6 | Ferrari | 375 | Ferrari | 3 | 2 | |
| 1952 | Svizzera | Officine Alfieri Maserati | 36 | Maserati | A6GCM | Maserati | f | |
| Italia | Officine Alfieri Maserati | 26 | Maserati | A6GCM | Maserati | 5 | 2 | |
| 1953 | Argentina | Officine Alfieri Maserati | 4 | Maserati | A6GCM | Maserati | 5 | 3 |
| Olanda | Officine Alfieri Maserati | 14 | Maserati | A6GCM | Maserati | 5 | 3 | |
| Belgio | Officine Alfieri Maserati | 2 | Maserati | A6GCM | Maserati | 3 | ab | |
| Francia | Officine Alfieri Maserati | 20 | Maserati | A6GCM | Maserati | 5 | 3 | |
| Gran Bretagna | Officine Alfieri Maserati | 24 | Maserati | A6GCM | Maserati | 2 | 4 | |
| Germania | Officine Alfieri Maserati | 6 | Maserati | A6GCM | Maserati | f | ||
| 1954 | Argentina | Scuderia Ferrari | 12 | Ferrari | 625 | Ferrari | 2 | 3 |
| Belgio | Scuderia Ferrari | 6 | Ferrari | 625 | Ferrari | 2 | 4 | |
| Francia | Scuderia Ferrari | 2 | Ferrari | 553 | Ferrari | 4 | ab | |
| Gran Bretagna | Scuderia Ferrari | 9 | Ferrari | 625 | Ferrari | 2 | 1 | |
| Germania | Scuderia Ferrari | 1 | Ferrari | 625 | Ferrari | 5 | 2 | |
| Svizzera | Scuderia Ferrari | 20 | Ferrari | 625 | Ferrari | 1 | 2 | |
| Italia | Scuderia Ferrari | 32 | Ferrari | 625 | Ferrari | 5 | 3 | |
| 1955 | Argentina | Scuderia Ferrari | 12 | Ferrari | 625 | Ferrari | 1 | 2 |
| 1956 | Argentina | Officine Alfieri Maserati | 12 | Maserati | 250F | Maserati | 5 | ab |
| Gran Bretagna | Vandervell Products Ltd | 18 | Vanwall | VW 1 | Vanwall | 6 | ab | |
| 1957 | Argentina | Scuderia Ferrari | 20 | Ferrari | D50 | Ferrari | 10 | 5 |
| 1958 | Argentina | Privato | 30 | Maserati | 250F | Maserati | f | |
| 1960 | Argentina | Scuderia Ferrari | 32 | Ferrari | D246 | Ferrari | 11 | 10 |
Gare fuori campionato
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | Pos | |
| 1950 | Grand Prix de Pau | Scuderia Achille Varzi | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | ab |
| Gran Premio di San Remo | Scuderia Achille Varzi | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | ab | |
| Grand Prix d’Albi | Scuderia Achille Varzi | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | 2 | |
| Grote Prijs van Nederland | Scuderia Achille Varzi | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | 7 | |
| Grand Prix des Nations | Scuderia Achille Varzi | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | ab | |
| 1951 | Grand Prix de Paris | Privato | Talbot Lago | T26C-GS | Talbot | 2 |
| Grote Prijs van Nederland | Enrico Platé | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | f | |
| Circuito di Pescara | Scuderia Ferrari | Ferrari | 375 | Ferrari | 1 | |
| Gran Premio di Bari | Scuderia Ferrari | Ferrari | 375 | Ferrari | 2 | |
| 1952 | Richmond Trophy | G.A. Vanderwell | Ferrari | 375TWS | Ferrari | 1 |
| Grand Prix d’Albi | BRM | BRM | P15 | BRM | ab | |
| Grand Premio di Monza | Officine Alfieri Maserati | Maserati | A6GCM | Maserati | ab | |
| Daily Mail Trophy | BRM | BRM | P15 | BRM | ab | |
| Gran Premio di Modena | Officine Alfieri Maserati | Maserati | A6GCM | Maserati | 2 | |
| 1953 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Officine Alfieri Maserati | Maserati | A6GCM | Maserati | 4 |
| Grand Prix de Bordeaux | Equipe Gordini | Gordini | T16 | Gordini | f | |
| Gran Premio di Napoli | Officine Alfieri Maserati | Maserati | A6GCM | Maserati | 3 | |
| Grand Prix d’Albi | BRM | BRM | P115 | BRM | 2 | |
| 1954 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Scuderia Ferrari | Ferrari | 625 | Ferrari | 3 |
| Gran Premio di Siracusa | Scuderia Ferrari | Ferrari | 553 | Ferrari | ab | |
| Grand Prix de Pau | Scuderia Ferrari | Ferrari | 625 | Ferrari | ab | |
| Grand Prix de Bordeaux | Scuderia Ferrari | Ferrari | 625 | Ferrari | 1 | |
| International Trophy | Scuderia Ferrari | Ferrari | 625 | Ferrari | 1 | |
| Gran Premio di Bari | Scuderia Ferrari | Ferrari | 625 | Ferrari | 1 | |
| Gran Premio di Roma | Scuderia Ferrari | Ferrari | 625 | Ferrari | f | |
| 1954 | Grand Prix de Rouen-les-Essarts | Scuderia Ferrari | Ferrari | 553 | Ferrari | ab |
| 1955 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Scuderia Ferrari | Ferrari | 625 | Ferrari | 3 |
| 1957 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Privato | Ferrari | 625 | Ferrari | ab |
| 1958 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Privato | Ferrari | D246 | Chevrolet | 6 |
| 1960 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Privato | Ferrari | D246 | Chevrolet | ab |

