Alliot Philippe
Philippe René Gabriel Alliot
| NAZIONALITA’ FRANCIA |
| NATO 27/07/1954 a Voves (Eure-et-Loire) |
| DEBUTTO 1984 Brasile (Ram) |
| GP DISPUTATI 109 |
| NON QUALIFICATO 6 – NON PARTITO 1 – FORFAIT 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI 7 |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Mod | Motore | ||
1984 | Brasile | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 02 | Hart | 25 | ab |
| Sudafrica | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 02 | Hart | 22 | ab | |
| Belgio | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 02 | Hart | nq | ||
| San Marino | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 02 | Hart | 23 | ab | |
| Francia | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 02 | Hart | 22 | ab | |
| Monaco | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 02 | Hart | nq | ||
| Canada | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 02 | Hart | 26 | 10 | |
| SU Est | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 02 | Hart | 20 | ab | |
| Stati Uniti | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 02 | Hart | np | ||
| Gran Bretagna | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 02 | Hart | 24 | ab | |
| Germania | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 02 | Hart | 22 | ab | |
| Austria | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 02 | Hart | 25 | 11 | |
| Paesi Bassi | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 02 | Hart | 26 | 10 | |
| Italia | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 02 | Hart | 23 | ab | |
| Europa | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 02 | Hart | 25 | ab | |
| Portogallo | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 02 | Hart | 27 | ab | |
| 1985 | Brasile | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM | 03 | Hart | 20 | 9 |
| Portogallo | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM | 03 | Hart | 20 | ab | |
| San Marino | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM | 03 | Hart | 21 | ab | |
| Monaco | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM | 03 | Hart | nq | ||
| Canada | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM | 03 | Hart | 21 | ab | |
| Stati Uniti | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM | 03 | Hart | 23 | ab | |
| Francia | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM | 03 | Hart | 22 | ab | |
| Gran Bretagna | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM | 03 | Hart | 21 | ab | |
| Germania | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM | 03 | Hart | 21 | ab | |
| Austria | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 03 | Hart | 21 | ab | |
| Paesi Bassi | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 03 | Hart | 25 | ab | |
| Italia | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 03 | Hart | 26 | ab | |
| Belgio | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 03 | Hart | 20 | ab | |
| Europa | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM | 03 | Hart | 23 | ab | |
1986 | Germania | Equipe Ligier | 26 | Ligier | JS27 | Renault | 14 | ab |
| Ungheria | Equipe Ligier | 26 | Ligier | JS27 | Renault | 12 | 9 | |
| Austria | Equipe Ligier | 26 | Ligier | JS27 | Renault | 11 | ab | |
| Italia | Equipe Ligier | 26 | Ligier | JS27 | Renault | 14 | ab | |
| Portogallo | Equipe Ligier | 26 | Ligier | JS27 | Renault | 11 | ab | |
| Messico | Equipe Ligier | 26 | Ligier | JS27 | Renault | 10 | 6 | |
| Australia | Equipe Ligier | 26 | Ligier | JS27 | Renault | 8 | 8 | |
1987 | Brasile | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC87 | Ford Cosworth | f | |
| San Marino | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC87 | Ford Cosworth | 21 | 10 | |
| Belgio | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC87 | Ford Cosworth | 22 | 8 | |
| Monaco | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC87 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| Stati Uniti | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC87 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Francia | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC87 | Ford Cosworth | 23 | ab | |
| Gran Bretagna | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC87 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
| Germania | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC87 | Ford Cosworth | 21 | 6 | |
| Ungheria | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC87 | Ford Cosworth | 15 | ab | |
| Austria | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC87 | Ford Cosworth | 22 | 12 | |
| Italia | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC87 | Ford Cosworth | 23 | ab | |
| Portogallo | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC87 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
| Spagna | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC87 | Ford Cosworth | 17 | 6 | |
| Messico | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC87 | Ford Cosworth | 24 | 6 | |
| Giappone | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC87 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| Australia | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC87 | Ford Cosworth | 17 | ab | |
1988 | Brasile | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | 16 | ab |
| San Marino | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | 15 | 17 | |
| Monaco | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
| Messico | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
| Canada | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | 17 | 10 | |
| Stati Uniti | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | 14 | ab | |
| Francia | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| Gran Bretagna | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | 22 | 14 | |
| Germania | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Ungheria | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | 20 | 12 | |
| Belgio | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | 16 | 9 | |
| Italia | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Portogallo | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Spagna | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | 12 | 14 | |
| Giappone | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | 19 | 9 | |
| Australia | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | 24 | 10 | |
1989 | Brasile | Larrousse & Calmels F1 | 30 | Lola | LC88B | Lamborghini | 26 | 12 |
| San Marino | Equipe Larrousse | 30 | Lola | LC89 | Lamborghini | 20 | ab | |
| Monaco | Equipe Larrousse | 30 | Lola | LC89 | Lamborghini | 17 | ab | |
| Messico | Equipe Larrousse | 30 | Lola | LC89 | Lamborghini | 16 | nc | |
| Stati Uniti | Equipe Larrousse | 30 | Lola | LC89 | Lamborghini | 12 | ab | |
| Canada | Equipe Larrousse | 30 | Lola | LC89 | Lamborghini | 10 | ab | |
| Francia | Equipe Larrousse | 30 | Lola | LC89 | Lamborghini | 7 | ab | |
| Gran Bretagna | Equipe Larrousse | 30 | Lola | LC89 | Lamborghini | 12 | ab | |
| Germania | Equipe Larrousse | 30 | Lola | LC89 | Lamborghini | 15 | ab | |
| Ungheria | Equipe Larrousse | 30 | Lola | LC89 | Lamborghini | npq | ||
| Belgio | Equipe Larrousse | 30 | Lola | LC89 | Lamborghini | 11 | 16 | |
| Italia | Equipe Larrousse | 30 | Lola | LC89 | Lamborghini | 7 | ab | |
| Portogallo | Equipe Larrousse | 30 | Lola | LC89 | Lamborghini | 17 | 9 | |
| Spagna | Equipe Larrousse | 30 | Lola | LC89 | Lamborghini | 5 | 6 | |
| Giappone | Equipe Larrousse | 30 | Lola | LC89 | Lamborghini | 8 | ab | |
| Australia | Equipe Larrousse | 30 | Lola | LC89 | Lamborghini | 19 | ab | |
1990 | Stati Uniti | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | exc | |
| Brasile | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 10 | 12 | |
| San Marino | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 16 | 9 | |
| Monaco | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| Canada | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 17 | ab | |
| Messico | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 22 | 18 | |
| Francia | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 12 | 9 | |
| Gran Bretagna | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 22 | 13 | |
| Germania | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 24 | dsq | |
| Ungheria | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 21 | 14 | |
| Belgio | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | nq | ||
| Italia | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 20 | 13 | |
| Portogallo | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Spagna | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 13 | ab | |
| Giappone | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 20 | 10 | |
| Australia | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 19 | 11 | |
| 1993 | Sudafrica | Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 11 | ab |
| Brasile | Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 11 | 7 | |
| Europa | Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 15 | ab | |
| San Marino | Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 14 | 5 | |
| Spagna | Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 13 | ab | |
| Monaco | Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 15 | 12 | |
| Canada | Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 15 | ab | |
| Francia | Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 10 | 9 | |
| Gran Bretagna | Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 24 | 11 | |
| Germania | Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 23 | 12 | |
| Ungheria | Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 19 | 8 | |
| Belgio | Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 18 | 12 | |
| Italia | Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 16 | 9 | |
| Portogallo | Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 20 | 10 | |
| 1994 | Ungheria | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren | MP4/9 | Peugeot | 14 | ab |
| Belgio | Tourtel Larrousse F1 | 19 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 19 | ab |

