Arundell Peter
| NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
| NATO 8/11/ 1933 a Ilford (Essex) morto 16/06/2009 |
| DEBUTTO 1964 Monaco (Lotus) |
| GP DISPUTATI 11 |
| NON PARTITO 2 FORFAIT 4 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI 2 |
| PUNTI TOTALI 12 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Mod. | Motore | ||
| 1962 | Francia | Team Lotus | 16 | Lotus | 25 | BRM | f | |
| 1963 | Belgio | Team Lotus | 3 | Lotus | 25 | Climax | f | |
| Francia | Team Lotus | 22 | Lotus | 25 | Climax | np | ||
| 1964 | Monaco | Team Lotus | 11 | Lotus | 25 | Climax | 6 | 3 |
| Olanda | Team Lotus | 20 | Lotus | 25 | Climax | 6 | 3 | |
| Belgio | Team Lotus | 24 | Lotus | 25 | Climax | 4 | 9 | |
| Francia | Team Lotus | 4 | Lotus | 25 | Climax | 4 | 4 | |
| Gran Bretagna | Team Lotus | 2 | Lotus | 25 | Climax | f | ||
| 1966 | Monaco | Team Lotus | 3 | Lotus | 43 | BRM | f | |
| Belgio | Team Lotus | 11 | Lotus | 43 | BRM | np | ||
| Francia | Team Lotus | 4 | Lotus | 43 | BRM | 16 | ab | |
| Gran Bretagna | Team Lotus | 2 | Lotus | 33 | BRM | 20 | ab | |
| Olanda | Team Lotus | 8 | Lotus | 33 | BRM | 15 | ab | |
| Germania | Team Lotus | 2 | Lotus | 33 | BRM | 17 | 12 | |
| Italia | Team Lotus | 24 | Lotus | 33 | BRM | 13 | 8 | |
| Stati Uniti | Team Lotus | 2 | Lotus | 33 | Climax | 19 | 6 | |
| Messico | Team Lotus | 2 | Lotus | 33 | BRM | 17 | 7 |
Gare fuori campionato
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Mod | Motore | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Grand Prix de Reims | Team Lotus | Lotus | 24 | BRM | ab |
| Gran Premio del Mediterraneo | Team Lotus | Lotus | 24 | BRM | f | |
| 1963 | Grosser Preis der Solitude | Team Lotus | Lotus | 25 | Climax | 2 |
| Gran Premio del Mediterraneo | Team Lotus | Lotus | 25 | Climax | 2 | |
| Grosser Preis von Osterreich | Team Lotus | Lotus | 25 | Climax | f | |
| 1964 | Daily Mirror Trophy | Team Lotus | Lotus | 25 | Climax | ab |
| News of the World Trophy | Team Lotus | Lotus | 25 | Climax | 2 | |
| Gran Premio di Siracusa | Team Lotus | Lotus | 25 | Climax | 3 | |
| 200 miles d’Aintree | Team Lotus | Lotus | 25 | Climax | 3 | |
| International Trophy | Team Lotus | Lotus | 25 | Climax | 3 | |
| 1966 | South African Grand Prix | Team Lotus | Lotus | 33 | Climax | 3 |
| International Gold Cup | Team Lotus | Lotus | 33 | Climax | f |

