Baldi Mauro
| NAZIONALITA’ ITALIA |
| NATO 31/01/1954 a Reggio Emilia |
| DEBUTTO 1982 Brasile (Arrows) |
| GP DISPUTATI 36 |
| NON QUALIFICATO 5 FORFAIT 4 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI 5 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Mod | Motore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Italia | Marlboro Team Alfa Romeo | 24 | Alfa Romeo | 179C | Alfa Romeo | f | |
| 1982 | Sudafrica | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A4 | Ford Cosworth | nq | |
| Brasile | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A4 | Ford Cosworth | 19 | 10 | |
| USA Ovest | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A4 | Ford Cosworth | nq | ||
| Belgio | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A4 | Ford Cosworth | 26 | nc | |
| Monaco | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A4 | Ford Cosworth | nq | ||
| USA Est | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A4 | Ford Cosworth | 24 | ab | |
| Canada | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A4 | Ford Cosworth | 17 | 8 | |
| Olanda | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A4 | Ford Cosworth | 16 | 6 | |
| Gran Bretagna | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A4 | Ford Cosworth | 26 | 9 | |
| Francia | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A4 | Ford Cosworth | 25 | ab | |
| Germania | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A4 | Ford Cosworth | 23 | ab | |
| Austria | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A4 | Ford Cosworth | 23 | 6 | |
| Svizzera | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A4 | Ford Cosworth | nq | ||
| Italia | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A5 | Ford Cosworth | 24 | 12 | |
| Las Vegas | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A4 | Ford Cosworth | 23 | 11 | |
| 1983 | Brasile | Marlboro Team Alfa Romeo | 23 | Alfa Romeo | 183T | Alfa Romeo | 10 | ab |
| USA Ovest | Marlboro Team Alfa Romeo | 23 | Alfa Romeo | 183T | Alfa Romeo | 21 | ab | |
| Francia | Marlboro Team Alfa Romeo | 23 | Alfa Romeo | 183T | Alfa Romeo | 8 | ab | |
| San Marino | Marlboro Team Alfa Romeo | 23 | Alfa Romeo | 183T | Alfa Romeo | 10 | 10 | |
| Monaco | Marlboro Team Alfa Romeo | 23 | Alfa Romeo | 183T | Alfa Romeo | 13 | 6 | |
| Belgio | Marlboro Team Alfa Romeo | 23 | Alfa Romeo | 183T | Alfa Romeo | 12 | ab | |
| USA Est | Marlboro Team Alfa Romeo | 23 | Alfa Romeo | 183T | Alfa Romeo | 25 | 12 | |
| Canada | Marlboro Team Alfa Romeo | 23 | Alfa Romeo | 183T | Alfa Romeo | 26 | 10 | |
| Gran Bretagna | Marlboro Team Alfa Romeo | 23 | Alfa Romeo | 183T | Alfa Romeo | 11 | 7 | |
| Germania | Marlboro Team Alfa Romeo | 23 | Alfa Romeo | 183T | Alfa Romeo | 7 | ab | |
| Austria | Marlboro Team Alfa Romeo | 23 | Alfa Romeo | 183T | Alfa Romeo | 9 | ab | |
| Olanda | Marlboro Team Alfa Romeo | 23 | Alfa Romeo | 183T | Alfa Romeo | 12 | 5 | |
| Italia | Marlboro Team Alfa Romeo | 23 | Alfa Romeo | 183T | Alfa Romeo | 10 | ab | |
| Europa | Marlboro Team Alfa Romeo | 23 | Alfa Romeo | 183T | Alfa Romeo | 15 | ab | |
| Sudafrica | Marlboro Team Alfa Romeo | 23 | Alfa Romeo | 183T | Alfa Romeo | 17 | ab | |
| 1984 | Brasile | Spirit Racing | 21 | Spirit | 101 | Hart | 23 | ab |
| Sudafrica | Spirit Racing | 21 | Spirit | 101 | Hart | 20 | 8 | |
| Belgio | Spirit Racing | 21 | Spirit | 101 | Hart | 25 | ab | |
| San Marino | Spirit Racing | 21 | Spirit | 101 | Hart | 24 | 8 | |
| Francia | Spirit Racing | 21 | Spirit | 101 | Hart | 24 | ab | |
| Monaco | Spirit Racing | 21 | Spirit | 101 | Hart | nq | ||
| Canada | Spirit Racing | 21 | Spirit | 101 | Hart | f | ||
| Europa | Spirit Racing | 21 | Spirit | 101 | Hart | 24 | 8 | |
| Portogallo | Spirit Racing | 21 | Spirit | 101 | Hart | 25 | 15 | |
| 1985 | Brasile | Spirit Enterprises Ltd | 21 | Spirit | 101D | Hart | 24 | ab |
| Portogallo | Spirit Enterprises Ltd | 21 | Spirit | 101D | Hart | 24 | ab | |
| San Marino | Spirit Enterprises Ltd | 21 | Spirit | 101D | Hart | 26 | ab | |
| 1986 | San Marino | Swedish Ekström F1 | 30 | Ekström | GP86-01 | Motori Moderni | f | |
| 1987 | Brasile | Motor Racing Developments Ltd | 8 | Brabham | BT56 | BMW | f |

