Bernard Eric
| NAZIONALITA’ FRANCIA |
| NATO 24/08/64 a Martigues (Bouches-du-Rhône) |
| DEBUTTO 1989 Francia (Lola) |
| GP DISPUTATI 45 |
| NON QUALIFICATO 2 FORFAIT 2 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI 1 |
| PUNTI TOTALI 10 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | Griglia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Francia | Equipe Larrousse | 29 | Lola | LC89 | Lamborghini | 15 | 11 |
| Gran Bretagna | Equipe Larrousse | 29 | Lola | LC89 | Lamborghini | 13 | ab | |
| 1990 | Stati Uniti | Espo Larrousse F1 | 29 | Lola | LC89B | Lamborghini | 15 | 8 |
| Brasile | Espo Larrousse F1 | 29 | Lola | LC89B | Lamborghini | 11 | ab | |
| San Marino | Espo Larrousse F1 | 29 | Lola | 90 | Lamborghini | 13 | 13 | |
| Monaco | Espo Larrousse F1 | 29 | Lola | 90 | Lamborghini | 24 | 6 | |
| Canada | Espo Larrousse F1 | 29 | Lola | 90 | Lamborghini | 23 | 9 | |
| Messico | Espo Larrousse F1 | 29 | Lola | 90 | Lamborghini | 25 | ab | |
| Francia | Espo Larrousse F1 | 29 | Lola | 90 | Lamborghini | 11 | 8 | |
| Gran Bretagna | Espo Larrousse F1 | 29 | Lola | 90 | Lamborghini | 8 | 4 | |
| Germania | Espo Larrousse F1 | 29 | Lola | 90 | Lamborghini | 12 | ab | |
| Ungheria | Espo Larrousse F1 | 29 | Lola | 90 | Lamborghini | 12 | 6 | |
| Belgio | Espo Larrousse F1 | 29 | Lola | 90 | Lamborghini | 15 | 9 | |
| Italia | Espo Larrousse F1 | 29 | Lola | 90 | Lamborghini | 13 | ab | |
| Portogallo | Espo Larrousse F1 | 29 | Lola | 90 | Lamborghini | 10 | ab | |
| Spagna | Espo Larrousse F1 | 29 | Lola | 90 | Lamborghini | 18 | ab | |
| Giappone | Espo Larrousse F1 | 29 | Lola | 90 | Lamborghini | 16 | ab | |
| Australia | Espo Larrousse F1 | 29 | Lola | 90 | Lamborghini | 23 | ab | |
| 1991 | Stati Uniti | Larrousse F1 | 29 | Lola | 91 | Ford Cosworth | 19 | ab |
| Brasile | Larrousse F1 | 29 | Lola | 91 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
| San Marino | Larrousse F1 | 29 | Lola | 91 | Ford Cosworth | 17 | ab | |
| Monaco | Larrousse F1 | 29 | Lola | 91 | Ford Cosworth | 21 | 9 | |
| Canada | Larrousse F1 | 29 | Lola | 91 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
| Messico | Larrousse F1 | 29 | Lola | 91 | Ford Cosworth | 18 | 6 | |
| Francia | Larrousse F1 | 29 | Lola | 91 | Ford Cosworth | 23 | ab | |
| Gran Bretagna | Larrousse F1 | 29 | Lola | 91 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
| Germania | Larrousse F1 | 29 | Lola | 91 | Ford Cosworth | 25 | ab | |
| Ungheria | Larrousse F1 | 29 | Lola | 91 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
| Belgio | Larrousse F1 | 29 | Lola | 91 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Italia | Larrousse F1 | 29 | Lola | 91 | Ford Cosworth | 24 | ab | |
| Portogallo | Larrousse F1 | 29 | Lola | 91 | Ford Cosworth | nq | ||
| Spagna | Larrousse F1 | 29 | Lola | 91 | Ford Cosworth | 23 | ab | |
| Giappone | Larrousse F1 | 29 | Lola | 91 | Ford Cosworth | nq | ||
| Australia | Larrousse F1 | 29 | Lola | 91 | Ford Cosworth | f | ||
| 1994 | Brasile | Ligier Gitanes Blondes | 25 | Ligier | JS39B | Renault | 20 | ab |
| Pacifico | Ligier Gitanes Blondes | 25 | Ligier | JS39B | Renault | 18 | 10 | |
| San Marino | Ligier Gitanes Blondes | 25 | Ligier | JS39B | Renault | 17 | 12 | |
| Monaco | Ligier Gitanes Blondes | 25 | Ligier | JS39B | Renault | 21 | ab | |
| Spagna | Ligier Gitanes Blondes | 25 | Ligier | JS39B | Renault | 20 | 8 | |
| Canada | Ligier Gitanes Blondes | 25 | Ligier | JS39B | Renault | 24 | 13 | |
| Francia | Ligier Gitanes Blondes | 25 | Ligier | JS39B | Renault | 15 | ab | |
| Gran Bretagna | Ligier Gitanes Blondes | 25 | Ligier | JS39B | Renault | 23 | 13 | |
| Germania | Ligier Gitanes Blondes | 25 | Ligier | JS39B | Renault | 14 | 3 | |
| Ungheria | Ligier Gitanes Blondes | 25 | Ligier | JS39B | Renault | 18 | 10 | |
| Belgio | Ligier Gitanes Blondes | 25 | Ligier | JS39B | Renault | 16 | 10 | |
| Italia | Ligier Gitanes Blondes | 25 | Ligier | JS39B | Renault | 12 | 7 | |
| Portogallo | Ligier Gitanes Blondes | 25 | Ligier | JS39B | Renault | 21 | 10 | |
| Europa | Team Lotus | 11 | Lotus | 109 | Mugen Honda | 22 | 18 | |
| 1995 | San Marino | Equipe Larrousse | 20 | Larrousse | LH95 | Ford Cosworth | f |

