Hoffmann Ingo
| NAZIONALITA’ BRASILE |
| NATO 18/02/1953 a Sao Paulo |
| DEBUTTO 1976 Brasile (Copersucar) |
| GP DISPUTATI 3 |
| NON QUALIFICAZIONI 3 FORFAIT 2 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1976 | Brasile | Copersucar-Fittipaldi | 31 | Copersucar | FD03 | Ford Cosworth | 20 | 11 |
| USA Ovest | Copersucar-Fittipaldi | 31 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | nq | ||
| Spagna | Copersucar-Fittipaldi | 31 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | nq | ||
| Belgio | Copersucar-Fittipaldi | 31 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | f | ||
| Francia | Copersucar-Fittipaldi | 31 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | nq | ||
| Gran Bretagna | Copersucar-Fittipaldi | 31 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | f | ||
| 1977 | Argentina | Copersucar-Fittipaldi | 29 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 19 | ab |
| Brasile | Copersucar-Fittipaldi | 29 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 19 | 7 |

