Brambilla Vittorio
| NAZIONALITA’ ITALIA |
| NATO 11/11/1937 a Monza deceduto 26/05/2001 a Camparada di Lesmo |
| DEBUTTO 1974 Sud Africa (March) |
| GP DISPUTATI 74 |
| NON QUALIFICATO 4 NON PARTITO 1 FORFAIT 1 |
| VITTORIE 1 |
| POLE POSITION 1 |
| GIRI VELOCI 1 |
| PODI 1 |
| GIRI IN TESTA 32 |
| PUNTI TOTALI 15,50 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N | Costruttore | Motore | |||
| 1974 | Sudafrica | March Engineering | 10 | March | 741 | Ford Cosworth | 19 | 10 |
| Spagna | March Engineering | 10 | March | 741 | Ford Cosworth | 9 | np | |
| Belgio | March Engineering | 10 | March | 741 | Ford Cosworth | 31 | 9 | |
| Monaco | March Engineering | 10 | March | 741 | Ford Cosworth | 15 | ab | |
| Svezia | March Engineering | 10 | March | 741 | Ford Cosworth | 17 | 10 | |
| Olanda | March Engineering | 10 | March | 741 | Ford Cosworth | 15 | 10 | |
| Francia | March Engineering | 10 | March | 741 | Ford Cosworth | 16 | 11 | |
| Gran Bretagna | March Engineering | 10 | March | 741 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| Germania | March Engineering | 10 | March | 741 | Ford Cosworth | 23 | 13 | |
| Austria | March Engineering | 10 | March | 741 | Ford Cosworth | 20 | 6 | |
| Italia | March Engineering | 10 | March | 741 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
| Canada | March Engineering | 10 | March | 741 | Ford Cosworth | nq | ||
| Stati Uniti | March Engineering | 10 | March | 741 | Ford Cosworth | 25 | ab | |
| Argentina | Beta Team March | 9 | March | 741 | Ford Cosworth | 12 | 9 | |
| 1975 | Brasile | Beta Team March | 9 | March | 741 | Ford Cosworth | 17 | ab |
| Sudafrica | Beta Team March | 9 | March | 751 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
| Spagna | Beta Team March | 9 | March | 751 | Ford Cosworth | 5 | 5 | |
| Monaco | Beta Team March | 9 | March | 751 | Ford Cosworth | 5 | ab | |
| Belgio | Beta Team March | 9 | March | 751 | Ford Cosworth | 3 | ab | |
| Svezia | Beta Team March | 9 | March | 751 | Ford Cosworth | 1 | ab | |
| Olanda | Beta Team March | 9 | March | 751 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
| Francia | Beta Team March | 9 | March | 751 | Ford Cosworth | 8 | ab | |
| Gran Bretagna | Beta Team March | 9 | March | 751 | Ford Cosworth | 5 | 6 | |
| Germania | Beta Team March | 9 | March | 751 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
| Austria | Beta Team March | 9 | March | 751 | Ford Cosworth | 8 | 1 | |
| Italia | Beta Team March | 9 | March | 751 | Ford Cosworth | 9 | ab | |
| Stati Uniti | Beta Team March | 9 | March | 751 | Ford Cosworth | 6 | 7 | |
| 1976 | Brasile | Beta Team March | 9 | March | 761 | Ford Cosworth | 7 | ab |
| Sudafrica | Beta Team March | 9 | March | 761 | Ford Cosworth | 5 | 8 | |
| USA Ovest | Beta Team March | 9 | March | 761 | Ford Cosworth | 8 | ab | |
| Spagna | Beta Team March | 9 | March | 761 | Ford Cosworth | 6 | ab | |
| Belgio | Beta Team March | 9 | March | 761 | Ford Cosworth | 5 | ab | |
| Monaco | Beta Team March | 9 | March | 761 | Ford Cosworth | 9 | ab | |
| Svezia | Beta Team March | 9 | March | 761 | Ford Cosworth | 15 | 10 | |
| Francia | Beta Team March | 9 | March | 761 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
| Gran Bretagna | Beta Team March | 9 | March | 761 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
| Germania | Beta Team March | 9 | March | 761 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
| Austria | Beta Team March | 9 | March | 761 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
| Olanda | Beta Team March | 9 | March | 761 | Ford Cosworth | 7 | 6 | |
| Italia | Beta Team March | 9 | March | 761 | Ford Cosworth | 16 | 7 | |
| Canada | Beta Team March | 9 | March | 761 | Ford Cosworth | 3 | 14 | |
| USA Est | Beta Team March | 9 | March | 761 | Ford Cosworth | 4 | ab | |
| Giappone | Beta Team March | 9 | March | 761 | Ford Cosworth | 8 | ab | |
| 1977 | Argentina | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 13 | 7 |
| Brasile | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
| Sudafrica | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 14 | 7 | |
| SU Ovest | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
| Spagna | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
| Monaco | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 14 | 8 | |
| Belgio | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 12 | 4 | |
| Svezia | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
| Francia | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 11 | 13 | |
| Gran Bretagna | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 8 | 8 | |
| Germania | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 10 | 5 | |
| Austria | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 13 | 15 | |
| Olanda | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 22 | 12 | |
| Italia | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
| SU Est | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 11 | 19 | |
| Canada | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 15 | 6 | |
| Giappone | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 9 | 8 | |
| 1978 | Argentina | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 12 | 18 |
| Brasile | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | nq | ||
| Sudafrica | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 19 | 12 | |
| USA Ovest | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 17 | ab | |
| Monaco | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS20 | Ford Cosworth | nq | ||
| Belgio | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS20 | Ford Cosworth | 12 | 13 | |
| Spagna | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS20 | Ford Cosworth | 16 | 7 | |
| Svezia | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS20 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| Francia | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS20 | Ford Cosworth | 19 | 17 | |
| Gran Bretagna | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS20 | Ford Cosworth | 25 | 9 | |
| Germania | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS20 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Austria | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS20 | Ford Cosworth | 21 | 6 | |
| Olanda | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS20 | Ford Cosworth | 22 | dsq | |
| Italia | Beta Team Surtees | 19 | Surtees | TS20 | Ford Cosworth | 23 | ab | |
| 1979 | Italia | Autodelta | 36 | Alfa Romeo | 177 | Alfa Romeo | 22 | 12 |
| Canada | Autodelta | 36 | Alfa Romeo | 179 | Alfa Romeo | 18 | ab | |
| USA Est | Autodelta | 36 | Alfa Romeo | 179 | Alfa Romeo | nq | ||
| 1980 | Austria | Marlboro Team Alfa Romeo | 22 | Alfa Romeo | 179 | Alfa Romeo | f | |
| Olanda | Marlboro Team Alfa Romeo | 22 | Alfa Romeo | 179 | Alfa Romeo | 22 | ab | |
| Italia | Marlboro Team Alfa Romeo | 22 | Alfa Romeo | 179 | Alfa Romeo | 19 | ab |
Gare fuori campionato
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1975 | Grand Prix de Suisse | March Engineering | March | 751 | Ford Cosworth | 11 |
| 1976 | Course des Champions | Beta Team March | March | 761 | Ford Cosworth | 4 |
| International Trophy | Beta Team March | March | 761 | Ford Cosworth | 2 | |
| 1977 | Race of Champions | Team Surtees | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | ab |
| 1979 | Gran Premio Dino Ferrari | Autodelta | Alfa Romeo | 177 | Alfa Romeo | 9 |

