Villeneuve Jacques
NAZIONALITA’ CANADA |
NATO 09/04/1971 a Saint-Jean-sur-Richelieu |
DEBUTTO 1996 Australia (Williams) |
GP DISPUTATI 163 |
NON PARTITO 2 |
CAMPIONE DEL MONDO 1997 |
VITTORIE 11 |
POLE POSITION 13 |
GIRI VELOCI 9 |
PODI 23 |
PUNTI TOTALI 235 |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Australia | Rothmans Williams Renault | 6 | Williams | FW18 | Renault | 1 | 2 |
Brasile | Rothmans Williams Renault | 6 | Williams | FW18 | Renault | 3 | ab | |
Argentina | Rothmans Williams Renault | 6 | Williams | FW18 | Renault | 3 | 2 | |
Europa | Rothmans Williams Renault | 6 | Williams | FW18 | Renault | 2 | 1 | |
San Marino | Rothmans Williams Renault | 6 | Williams | FW18 | Renault | 3 | 11 | |
Monaco | Rothmans Williams Renault | 6 | Williams | FW18 | Renault | 10 | ab | |
Spagna | Rothmans Williams Renault | 6 | Williams | FW18 | Renault | 2 | 3 | |
Canada | Rothmans Williams Renault | 6 | Williams | FW18 | Renault | 2 | 2 | |
Francia | Rothmans Williams Renault | 6 | Williams | FW18 | Renault | 6 | 2 | |
Gran Bretagna | Rothmans Williams Renault | 6 | Williams | FW18 | Renault | 2 | 1 | |
Germania | Rothmans Williams Renault | 6 | Williams | FW18 | Renault | 6 | 3 | |
Ungheria | Rothmans Williams Renault | 6 | Williams | FW18 | Renault | 3 | 1 | |
Belgio | Rothmans Williams Renault | 6 | Williams | FW18 | Renault | 1 | 2 | |
Italia | Rothmans Williams Renault | 6 | Williams | FW18 | Renault | 2 | 7 | |
Portogallo | Rothmans Williams Renault | 6 | Williams | FW18 | Renault | 2 | 1 | |
Giappone | Rothmans Williams Renault | 6 | Williams | FW18 | Renault | 1 | ab | |
1997 | Australia | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 1 | ab |
Brasile | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 1 | 1 | |
Argentina | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 1 | 1 | |
San Marino | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 1 | ab | |
Monaco | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 3 | ab | |
Spagna | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 1 | 1 | |
Canada | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 2 | ab | |
Francia | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 4 | 4 | |
Gran Bretagna | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 1 | 1 | |
Germania | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 9 | ab | |
Ungheria | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 2 | 1 | |
Belgio | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 1 | 5 | |
Italia | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 4 | 5 | |
Austria | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 1 | 1 | |
Lussemburgo | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 2 | 1 | |
Giappone | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 1 | dsq | |
Europa | Rothmans Williams Renault | 3 | Williams | FW19 | Renault | 1 | 3 | |
1998 | Australia | Winfield Williams | 1 | Williams | FW20 | Mecachrome | 4 | 5 |
Brasile | Winfield Williams | 1 | Williams | FW20 | Mecachrome | 10 | 7 | |
Argentina | Winfield Williams | 1 | Williams | FW20 | Mecachrome | 7 | ab | |
San Marino | Winfield Williams | 1 | Williams | FW20 | Mecachrome | 6 | 4 | |
Spagna | Winfield Williams | 1 | Williams | FW20 | Mecachrome | 10 | 6 | |
Monaco | Winfield Williams | 1 | Williams | FW20 | Mecachrome | 13 | 5 | |
Canada | Winfield Williams | 1 | Williams | FW20 | Mecachrome | 6 | 10 | |
Francia | Winfield Williams | 1 | Williams | FW20 | Mecachrome | 5 | 4 | |
Gran Bretagna | Winfield Williams | 1 | Williams | FW20 | Mecachrome | 3 | 7 | |
Austria | Winfield Williams | 1 | Williams | FW20 | Mecachrome | 11 | 6 | |
Germania | Winfield Williams | 1 | Williams | FW20 | Mecachrome | 3 | 3 | |
Ungheria | Winfield Williams | 1 | Williams | FW20 | Mecachrome | 6 | 3 | |
Belgio | Winfield Williams | 1 | Williams | FW20 | Mecachrome | 6 | ab | |
Italia | Winfield Williams | 1 | Williams | FW20 | Mecachrome | 2 | ab | |
Lussemburgo | Winfield Williams | 1 | Williams | FW20 | Mecachrome | 9 | 8 | |
Giappone | Winfield Williams | 1 | Williams | FW20 | Mecachrome | 6 | 6 | |
1999 | Australia | British American Racing | 22 | BAR | PR01 | Supertec | 11 | ab |
Brasile | British American Racing | 22 | BAR | PR01 | Supertec | 21 | ab | |
San Marino | British American Racing | 22 | BAR | PR01 | Supertec | 5 | ab | |
Monaco | British American Racing | 22 | BAR | PR01 | Supertec | 8 | ab | |
Spagna | British American Racing | 22 | BAR | PR01 | Supertec | 6 | ab | |
Canada | British American Racing | 22 | BAR | PR01 | Supertec | 16 | ab | |
Francia | British American Racing | 22 | BAR | PR01 | Supertec | 12 | ab | |
Gran Bretagna | British American Racing | 22 | BAR | PR01 | Supertec | 9 | ab | |
Austria | British American Racing | 22 | BAR | PR01 | Supertec | 9 | ab | |
Germania | British American Racing | 22 | BAR | PR01 | Supertec | 12 | ab | |
Ungheria | British American Racing | 22 | BAR | PR01 | Supertec | 9 | ab | |
Belgio | British American Racing | 22 | BAR | PR01 | Supertec | 11 | 15 | |
Italia | British American Racing | 22 | BAR | PR01 | Supertec | 11 | 8 | |
Europa | British American Racing | 22 | BAR | PR01 | Supertec | 8 | 10 | |
Malesia | British American Racing | 22 | BAR | PR01 | Supertec | 10 | ab | |
Giappone | British American Racing | 22 | BAR | PR01 | Supertec | 11 | 9 | |
2000 | Australia | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 8 | 4 |
Brasile | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 10 | ab | |
San Marino | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 9 | 5 | |
Gran Bretagna | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 10 | 16 | |
Spagna | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 6 | ab | |
Europa | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 9 | ab | |
Monaco | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 17 | 7 | |
Canada | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 6 | 15 | |
Francia | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 7 | 4 | |
Austria | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 7 | 4 | |
Germania | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 9 | 8 | |
Ungheria | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 16 | 12 | |
Belgio | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 7 | 7 | |
Italia | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 4 | ab | |
Stati Uniti | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 8 | 4 | |
Giappone | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 9 | 6 | |
Malesia | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | BAR | 002 | Honda | 6 | 5 | |
2001 | Australia | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 8 | ab |
Malesia | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 7 | ab | |
Brasile | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 12 | 7 | |
San Marino | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 11 | ab | |
Spagna | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 7 | 3 | |
Austria | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 12 | 8 | |
Monaco | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 9 | 4 | |
Canada | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 9 | ab | |
Europa | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 11 | 9 | |
Francia | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 10 | ab | |
Gran Bretagna | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 12 | 8 | |
Germania | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 12 | 3 | |
Ungheria | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 10 | 9 | |
Belgio | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 6 | 8 | |
Italia | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 15 | 6 | |
Stati Uniti | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 18 | ab | |
Giappone | Lucky Strike BAR Honda | 10 | BAR | 003 | Honda | 14 | 10 | |
2002 | Australia | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 13 | ab |
Malesia | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 13 | 8 | |
Brasile | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 15 | 10 | |
San Marino | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 10 | 7 | |
Spagna | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 15 | 7 | |
Austria | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 17 | 10 | |
Monaco | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 14 | ab | |
Canada | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 9 | ab | |
Europa | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 19 | 12 | |
Gran Bretagna | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 9 | 4 | |
Francia | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 13 | ab | |
Germania | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 11 | ab | |
Ungheria | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 13 | ab | |
Belgio | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 12 | 8 | |
Italia | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 9 | 9 | |
Stati Uniti | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 7 | 6 | |
Giappone | Lucky Strike BAR Honda | 11 | BAR | 004 | Honda | 9 | ab | |
2003 | Australia | Lucky Strike BAR Honda | 16 | BAR | 005 | Honda | 6 | 9 |
Malesia | Lucky Strike BAR Honda | 16 | BAR | 005 | Honda | 12 | np | |
Brasile | Lucky Strike BAR Honda | 16 | BAR | 005 | Honda | 13 | 6 | |
San Marino | Lucky Strike BAR Honda | 16 | BAR | 005 | Honda | 7 | ab | |
Spagna | Lucky Strike BAR Honda | 16 | BAR | 005 | Honda | 11 | ab | |
Austria | Lucky Strike BAR Honda | 16 | BAR | 005 | Honda | 12 | 12 | |
Monaco | Lucky Strike BAR Honda | 16 | BAR | 005 | Honda | 11 | ab | |
Canada | Lucky Strike BAR Honda | 16 | BAR | 005 | Honda | 14 | ab | |
Europa | Lucky Strike BAR Honda | 16 | BAR | 005 | Honda | 17 | ab | |
Francia | Lucky Strike BAR Honda | 16 | BAR | 005 | Honda | 12 | 9 | |
Gran Bretagna | Lucky Strike BAR Honda | 16 | BAR | 005 | Honda | 9 | 10 | |
Germania | Lucky Strike BAR Honda | 16 | BAR | 005 | Honda | 13 | 9 | |
Ungheria | Lucky Strike BAR Honda | 16 | BAR | 005 | Honda | 16 | ab | |
Italia | Lucky Strike BAR Honda | 16 | BAR | 005 | Honda | 10 | 6 | |
Stati Uniti | Lucky Strike BAR Honda | 16 | BAR | 005 | Honda | 12 | ab | |
2004 | Cina | Mild Seven Renault F1 Team | 7 | Renault | R24 | Renault | 12 | 11 |
Giappone | Mild Seven Renault F1 Team | 7 | Renault | R24 | Renault | 9 | 10 | |
Brasile | Mild Seven Renault F1 Team | 7 | Renault | R24 | Renault | 13 | 10 | |
2005 | Australia | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 4 | 13 |
Malesia | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 16 | ab | |
Bahreïn | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 15 | 11 | |
San Marino | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 11 | 4 | |
Spagna | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 12 | ab | |
Monaco | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 9 | 11 | |
Europa | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 15 | 13 | |
Canada | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 8 | 9 | |
Stati Uniti | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 12 | f | |
Francia | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 10 | 8 | |
Gran Bretagna | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 10 | 14 | |
Germania | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 14 | 15 | |
Ungheria | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 15 | ab | |
Turchia | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 16 | 11 | |
Italia | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 12 | 11 | |
Belgio | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 14 | 6 | |
Brasile | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 20 | 12 | |
Giappone | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 8 | 12 | |
Cina | Sauber Petronas | 11 | Sauber | C24 | Petronas | 16 | 10 | |
2006 | Bahreïn | BMW Sauber F1 Team | 17 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 11 | ab |
Malesia | BMW Sauber F1 Team | 17 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 10 | 7 | |
Australia | BMW Sauber F1 Team | 17 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 19 | 6 | |
San Marino | BMW Sauber F1 Team | 17 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 12 | 12 | |
Europa | BMW Sauber F1 Team | 17 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 9 | 8 | |
Spagna | BMW Sauber F1 Team | 17 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 22 | 12 | |
Monaco | BMW Sauber F1 Team | 17 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 14 | 14 | |
Gran Bretagna | BMW Sauber F1 Team | 17 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 10 | 8 | |
Canada | BMW Sauber F1 Team | 17 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 11 | ab | |
Stati Uniti | BMW Sauber F1 Team | 17 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 6 | ab | |
Francia | BMW Sauber F1 Team | 17 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 16 | 11 | |
Germania | BMW Sauber F1 Team | 17 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 13 | ab |
nato il 9 aprile 1971, figlio del pilota della Ferrari Gilles Villeneuve, dopo aver frequentato la scuola per piloti di Jim Russell partecipa giovanissimo al campionato di F3 italiano, nel 1992 si trasferisce in Giappone e prende parte alla F3, nel 1993 partecipa al campionato di F. Atlantic, vincendo 5 gare, nel 1994 passa alla categoria superiore, la Indy Car, vincendo una gara, nel 1995 vince il campionato Indycar con 4 vittorie, tra le quali la prestigiosa 500 miglia di Indianapolis.
Non si può certo definire un debuttante quando prende parte alla sua prima gara in F1 nel 1996 con la super Williams-Renault, infatti ottiene subito la pole position ed arriva secondo dietro al compagno di squadra Damon Hill, la prima vittoria arriva alla quarta gara (Gp Europa) ed a fine anno é secondo in classifica dietro a Hill, nel 1997 Hill passa alla Arrows e Villeneuve diventa prima guida della Williams, vince il campionato dopo una lunga lotta con Schumacher, a questo punto della carriera il franco canadese conta 11 vittorie e 13 pole. E qui si ferma il suo albo d’oro.
Nel 1998, infatti, la Williams perde i motori Renault ed il campionato é un mezzo disastro, nel 1999 Villeneuve firma per la nascente scuderia BAR, il primo anno é terribile: zero punti. Va leggermente meglio nel 2000 e nel 2001, ottiene anche due podi. Nel 2003 é appiedato all’ultima gara in Giappone, nel 2004 rimane fuori dall’elenco dei partecipanti, salvo essere ripescato dalla Renault per le ultime tre gare, nel frattempo firma per la Sauber, uno degli ultimi team indipendenti rimasti, con questa scuderia ottiene qualche piazzamento a punti. Nel 2006 é confermato alla Sauber, nel frattempo diventato team ufficiale BMW ma dopo 12 gare viene appiedato ed a lui é preferito il giovane Kubica.