Ghinzani Piercarlo
| NAZIONALITA’ ITALIA |
| NATO 16/02/1952 a Bergamo |
| DEBUTTO 1981 Belgio (Osella) |
| GP DISPUTATI 76 |
| NON QUALIFICATO 31 NON PARTITO 1 ESCLUSO 3 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI 2 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Belgio | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | 24 | 13 |
| Monaco | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | nq | ||
| 1982 | Olanda | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1C | Ford Cosworth | f | |
| 1983 | Brasile | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1D | Ford Cosworth | nq | |
| SU Ovest | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1D | Ford Cosworth | nq | ||
| Francia | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1D | Ford Cosworth | nq | ||
| San Marino | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1E | Alfa Romeo | nq | ||
| Monaco | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1E | Alfa Romeo | nq | ||
| Belgio | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1E | Alfa Romeo | nq | ||
| USA Est | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1E | Alfa Romeo | 24 | ab | |
| Canada | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1E | Alfa Romeo | nq | ||
| Gran Bretagna | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1E | Alfa Romeo | 26 | ab | |
| Germania | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1E | Alfa Romeo | 26 | ab | |
| Austria | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1E | Alfa Romeo | 25 | 11 | |
| Olanda | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1E | Alfa Romeo | nq | ||
| Italia | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1E | Alfa Romeo | 23 | ab | |
| Europa | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1E | Alfa Romeo | 24 | nc | |
| Sudafrica | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1E | Alfa Romeo | 26 | ab | |
| 1984 | Brasile | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 21 | ab |
| Sudafrica | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | np | ||
| Belgio | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 20 | ab | |
| San Marino | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | nq | ||
| Francia | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 25 | 12 | |
| Monaco | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 19 | 7 | |
| Canada | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 19 | ab | |
| USA Est | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 26 | ab | |
| Stati Uniti | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 18 | 5 | |
| Gran Bretagna | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 21 | 9 | |
| Germania | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 21 | ab | |
| Austria | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 23 | ab | |
| Olanda | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 21 | ab | |
| Italia | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 22 | 7 | |
| Europa | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 20 | ab | |
| Portogallo | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 22 | ab | |
| 1985 | Brasile | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 22 | 12 |
| Portogallo | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 26 | 9 | |
| San Marino | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 22 | nc | |
| Monaco | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | nq | ||
| Canada | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 22 | ab | |
| Stati Uniti | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 22 | ab | |
| Francia | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 23 | 15 | |
| Gran Bretagna | Osella Squadra Corse | 24 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 25 | ab | |
| Austria | Toleman Group Motorsport | 20 | Toleman | TG185 | Hart | 19 | ab | |
| Paesi Bassi | Toleman Group Motorsport | 20 | Toleman | TG185 | Hart | 15 | ab | |
| Italia | Toleman Group Motorsport | 20 | Toleman | TG185 | Hart | 21 | ab | |
| Belgio | Toleman Group Motorsport | 20 | Toleman | TG185 | Hart | 16 | ab | |
| Europa | Toleman Group Motorsport | 20 | Toleman | TG185 | Hart | 14 | ab | |
| Sudafrica | Toleman Group Motorsport | 20 | Toleman | TG185 | Hart | 13 | ab | |
| Australia | Toleman Group Motorsport | 20 | Toleman | TG185 | Hart | 21 | ab | |
| 1986 | Brasile | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 23 | ab |
| Spagna | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 21 | ab | |
| San Marino | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 26 | ab | |
| Monaco | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | nq | ||
| Belgio | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 24 | ab | |
| Canada | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 22 | ab | |
| Stati Uniti | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1F | Alfa Romeo | 22 | ab | |
| Francia | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1H | Alfa Romeo | 25 | ab | |
| Gran Bretagna | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 24 | ab | |
| Germania | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 25 | ab | |
| Ungheria | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 23 | ab | |
| Austria | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 25 | 11 | |
| Italia | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 26 | ab | |
| Portogallo | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 24 | ab | |
| Messico | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 25 | ab | |
| Australia | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 25 | ab | |
| 1987 | San Marino | Ligier Loto | 26 | Ligier | JS29B | Megatron | 18 | ab |
| Belgio | Ligier Loto | 26 | Ligier | JS29B | Megatron | 17 | 7 | |
| Monaco | Ligier Loto | 26 | Ligier | JS29B | Megatron | 20 | 12 | |
| Stati Uniti | Ligier Loto | 26 | Ligier | JS29B | Megatron | 23 | nc | |
| Francia | Ligier Loto | 26 | Ligier | JS29C | Megatron | 17 | ab | |
| Gran Bretagna | Ligier Loto | 26 | Ligier | JS29C | Megatron | exc | ||
| Germania | Ligier Loto | 26 | Ligier | JS29C | Megatron | 17 | ab | |
| Ungheria | Ligier Loto | 26 | Ligier | JS29C | Megatron | 25 | 12 | |
| Austria | Ligier Loto | 26 | Ligier | JS29C | Megatron | 18 | 8 | |
| Italia | Ligier Loto | 26 | Ligier | JS29C | Megatron | 19 | 8 | |
| Portogallo | Ligier Loto | 26 | Ligier | JS29C | Megatron | 23 | ab | |
| Spagna | Ligier Loto | 26 | Ligier | JS29C | Megatron | 23 | ab | |
| Messico | Ligier Loto | 26 | Ligier | JS29C | Megatron | 21 | ab | |
| Giappone | Ligier Loto | 26 | Ligier | JS29C | Megatron | 24 | 13 | |
| Australia | Ligier Loto | 26 | Ligier | JS29C | Megatron | 22 | ab | |
| 1988 | Brasile | West Zakspeed Racing | 9 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | |
| San Marino | West Zakspeed Racing | 9 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | 25 | ab | |
| Monaco | West Zakspeed Racing | 9 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | 23 | ab | |
| Messico | West Zakspeed Racing | 9 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | 18 | 15 | |
| Canada | West Zakspeed Racing | 9 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | 22 | 14 | |
| Stati Uniti | West Zakspeed Racing | 9 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | ||
| Francia | West Zakspeed Racing | 9 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | exc | ||
| Gran Bretagna | West Zakspeed Racing | 9 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | ||
| Germania | West Zakspeed Racing | 9 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | 23 | 14 | |
| Ungheria | West Zakspeed Racing | 9 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | ||
| Belgio | West Zakspeed Racing | 9 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | 24 | ab | |
| Italia | West Zakspeed Racing | 9 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | 16 | ab | |
| Portogallo | West Zakspeed Racing | 9 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | ||
| Spagna | West Zakspeed Racing | 9 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | ||
| Giappone | West Zakspeed Racing | 9 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | ||
| Australia | West Zakspeed Racing | 9 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | 26 | ab | |
| 1989 | Brasile | Osella Squadra Corse | 18 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | |
| San Marino | Osella Squadra Corse | 18 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Monaco | Osella Squadra Corse | 18 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Messico | Osella Squadra Corse | 18 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | exc | ||
| Stati Uniti | Osella Squadra Corse | 18 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Canada | Osella Squadra Corse | 18 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Francia | Osella Squadra Corse | 18 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Gran Bretagna | Osella Squadra Corse | 18 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Germania | Osella Squadra Corse | 18 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Ungheria | Osella Squadra Corse | 18 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | 22 | ab | |
| Belgio | Osella Squadra Corse | 18 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Italia | Osella Squadra Corse | 18 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Portogallo | Osella Squadra Corse | 18 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Spagna | Osella Squadra Corse | 18 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | 25 | ab | |
| Giappone | Osella Squadra Corse | 18 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Australia | Osella Squadra Corse | 18 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | 21 | ab |

