Buemi Sébastien
| NAZIONALITA’ SVIZZERA |
| NATO 31/10/1988 Aime |
| DEBUTTO 2009 Australia (Toro Rosso) |
| GP DISPUTATI 55 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| GIRI IN TESTA 1 |
| PUNTI TOTALI 29 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Australia | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 13 | 7 |
| Malesia | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 20 | 16 | |
| Cina | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 10 | 8 | |
| Bahreïn | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 16 | 17 | |
| Spagna | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 15 | ab | |
| Monaco | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 11 | ab | |
| Turchia | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 18 | 15 | |
| Gran Bretagna | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 19 | 18 | |
| Germania | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 17 | 16 | |
| Ungheria | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 10 | 16 | |
| Europa | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 15 | ab | |
| Belgio | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 16 | 12 | |
| Italia | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 19 | 13 | |
| Singapore | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 13 | ab | |
| Giappone | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 13 | ab | |
| Brasile | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 6 | 7 | |
| Abu Dhabi | Scuderia Toro Rosso | 12 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 10 | 8 | |
| 2010 | Bahreïn | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 15 | 16 |
| Australia | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 12 | ab | |
| Malesia | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 13 | 11 | |
| Cina | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 13 | ab | |
| Spagna | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 14 | ab | |
| Monaco | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 13 | 10 | |
| Turchia | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 14 | 16 | |
| Canada | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 15 | 8 | |
| Europa | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 11 | 9 | |
| Gran Bretagna | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 16 | 12 | |
| Germania | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 16 | ab | |
| Ungheria | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 15 | 12 | |
| Belgio | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 16 | 12 | |
| Italia | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 14 | 11 | |
| Singapore | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 13 | 14 | |
| Giappone | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 18 | 10 | |
| Corea del Sud | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 16 | ab | |
| Brasile | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 19 | 13 | |
| Abu Dhabi | Scuderia Toro Rosso | 16 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 18 | 15 | |
| 2011 | Australia | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 10 | 8 |
| Malesia | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 12 | 13 | |
| Cina | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 9 | 14 | |
| Turchia | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 16 | 9 | |
| Spagna | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 11 | 14 | |
| Monaco | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 16 | 10 | |
| Canada | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 15 | 10 | |
| Europa | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 17 | 13 | |
| Gran Bretagna | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 19 | ab | |
| Germania | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 24 | 15 | |
| Ungheria | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 23 | 8 | |
| Belgio | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 11 | ab | |
| Italia | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 16 | 10 | |
| Singapore | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 14 | 12 | |
| Giappone | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 15 | ab | |
| Corea del Sud | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 13 | 9 | |
| India | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 9 | ab | |
| Abu Dhabi | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 13 | ab | |
| Brasile | Scuderia Toro Rosso | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 14 | 12 |

