Chilton Max
| NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
| NATO 21/04/1991 a Reigate |
| DEBUTTO Australia 2013 (Marussia) |
| GP DISPUTATI 35 |
| PRESENZE IN PROVA TERZO PILOTA 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | Griglia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Abu Dhabi | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | t | |
| 2013 | Australia | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 20 | 17 |
| Malesia | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 21 | 16 | |
| Cina | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 19 | 17 | |
| Bahreïn | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 21 | 20 | |
| Spagna | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 21 | 19 | |
| Monaco | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 22 | 14 | |
| Canada | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 20 | 19 | |
| Gran Bretagna | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 20 | 17 | |
| Germania | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 21 | 19 | |
| Ungheria | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 22 | 17 | |
| Belgio | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 16 | 19 | |
| Italia | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 22 | 20 | |
| Singapore | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 22 | 17 | |
| Corea del Sud | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 21 | 17 | |
| Giappone | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 18 | 19 | |
| India | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 22 | 17 | |
| Abu Dhabi | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 20 | 21 | |
| Stati Uniti | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 21 | 21 | |
| Brasile | Marussia F1 Team | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 22 | 19 | |
| 2014 | Australia | Marussia F1 Team | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 17 | 13 |
| Malesia | Marussia F1 Team | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 21 | 15 | |
| Bahreïn | Marussia F1 Team | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 21 | 13 | |
| Cina | Marussia F1 Team | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 21 | 19 | |
| Spagna | Marussia F1 Team | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 17 | 19 | |
| Monaco | Marussia F1 Team | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 19 | 14 | |
| Canada | Marussia F1 Team | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 18 | ab | |
| Austria | Marussia F1 Team | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 21 | 17 | |
| Gran Bretagna | Marussia F1 Team | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 17 | 16 | |
| Germania | Marussia F1 Team | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 21 | 17 | |
| Ungheria | Marussia F1 Team | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 18 | 16 | |
| Belgio | Marussia F1 Team | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 19 | 16 | |
| Italia | Marussia F1 Team | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 20 | ab | |
| Singapore | Marussia F1 Team | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 21 | 17 | |
| Giappone | Marussia F1 Team | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 21 | 18 | |
| Russia | Marussia F1 Team | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 20 | ab |

