Schumacher Ralf
| NAZIONALITA’ GERMANIA |
| NATO 30/06/1975 a Hurth-Hermuhlheim |
| DEBUTTO 1997 Australia (Jordan) |
| GP DISPUTATI 180 |
| NON PARTITO 1 FORFAIT 1 |
| VITTORIE 6 |
| POLE POSITION 6 |
| GIRI VELOCI 8 |
| PODI 27 |
| GIRI IN TESTA 401 |
| PUNTI TOTALI 329 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Australia | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 12 | ab |
| Brasile | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 10 | ab | |
| Argentina | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 6 | 3 | |
| San Marino | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 5 | ab | |
| Monaco | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 6 | ab | |
| Spagna | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 9 | ab | |
| Canada | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 7 | ab | |
| Francia | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 3 | 6 | |
| Gran Bretagna | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 5 | 5 | |
| Germania | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 7 | 5 | |
| Ungheria | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 14 | 5 | |
| Belgio | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 6 | ab | |
| Italia | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 8 | ab | |
| Austria | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 11 | 5 | |
| Lussemburgo | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 8 | ab | |
| Giappone | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 13 | 9 | |
| Europa | B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Jordan | 197 | Peugeot | 16 | ab | |
| 1998 | Australia | Benson & Hedges Jordan | 10 | Jordan | 198 | Mugen Honda | 9 | ab |
| Brasile | Benson & Hedges Jordan | 10 | Jordan | 198 | Mugen Honda | 8 | ab | |
| Argentina | Benson & Hedges Jordan | 10 | Jordan | 198 | Mugen Honda | 5 | ab | |
| San Marino | Benson & Hedges Jordan | 10 | Jordan | 198 | Mugen Honda | 9 | 7 | |
| Spagna | Benson & Hedges Jordan | 10 | Jordan | 198 | Mugen Honda | 11 | 11 | |
| Monaco | Benson & Hedges Jordan | 10 | Jordan | 198 | Mugen Honda | 16 | ab | |
| Canada | Benson & Hedges Jordan | 10 | Jordan | 198 | Mugen Honda | 5 | ab | |
| Francia | Benson & Hedges Jordan | 10 | Jordan | 198 | Mugen Honda | 6 | 16 | |
| Gran Bretagna | Benson & Hedges Jordan | 10 | Jordan | 198 | Mugen Honda | 21 | 6 | |
| Austria | Benson & Hedges Jordan | 10 | Jordan | 198 | Mugen Honda | 9 | 5 | |
| Germania | Benson & Hedges Jordan | 10 | Jordan | 198 | Mugen Honda | 4 | 6 | |
| Ungheria | Benson & Hedges Jordan | 10 | Jordan | 198 | Mugen Honda | 10 | 9 | |
| Belgio | Benson & Hedges Jordan | 10 | Jordan | 198 | Mugen Honda | 8 | 2 | |
| Italia | Benson & Hedges Jordan | 10 | Jordan | 198 | Mugen Honda | 6 | 3 | |
| Lussemburgo | Benson & Hedges Jordan | 10 | Jordan | 198 | Mugen Honda | 6 | ab | |
| Giappone | Benson & Hedges Jordan | 10 | Jordan | 198 | Mugen Honda | 7 | ab | |
| 1999 | Australia | Winfield Williams | 6 | Williams | FW21 | Supertec | 8 | 3 |
| Brasile | Winfield Williams | 6 | Williams | FW21 | Supertec | 11 | 4 | |
| San Marino | Winfield Williams | 6 | Williams | FW21 | Supertec | 9 | ab | |
| Monaco | Winfield Williams | 6 | Williams | FW21 | Supertec | 16 | ab | |
| Spagna | Winfield Williams | 6 | Williams | FW21 | Supertec | 10 | 5 | |
| Canada | Winfield Williams | 6 | Williams | FW21 | Supertec | 13 | 4 | |
| Francia | Winfield Williams | 6 | Williams | FW21 | Supertec | 16 | 4 | |
| Gran Bretagna | Winfield Williams | 6 | Williams | FW21 | Supertec | 8 | 3 | |
| Austria | Winfield Williams | 6 | Williams | FW21 | Supertec | 8 | ab | |
| Germania | Winfield Williams | 6 | Williams | FW21 | Supertec | 11 | 4 | |
| Ungheria | Winfield Williams | 6 | Williams | FW21 | Supertec | 16 | 9 | |
| Belgio | Winfield Williams | 6 | Williams | FW21 | Supertec | 5 | 5 | |
| Italia | Winfield Williams | 6 | Williams | FW21 | Supertec | 5 | 2 | |
| Europa | Winfield Williams | 6 | Williams | FW21 | Supertec | 4 | 4 | |
| Malesia | Winfield Williams | 6 | Williams | FW21 | Supertec | 8 | ab | |
| Giappone | Winfield Williams | 6 | Williams | FW21 | Supertec | 9 | 5 | |
| 2000 | Australia | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 11 | 3 |
| Brasile | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 11 | 5 | |
| San Marino | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 5 | ab | |
| Gran Bretagna | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 7 | 4 | |
| Spagna | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 5 | 4 | |
| Europa | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 5 | ab | |
| Monaco | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 9 | ab | |
| Canada | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 12 | 14 | |
| Francia | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 5 | 5 | |
| Austria | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 19 | ab | |
| Germania | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 14 | 7 | |
| Ungheria | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 4 | 5 | |
| Belgio | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 6 | 3 | |
| Italia | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 7 | 3 | |
| Stati Uniti | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 10 | ab | |
| Giappone | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 6 | ab | |
| Malesia | BMW Williams F1 Team | 9 | Williams | FW22 | BMW | 8 | ab | |
| 2001 | Australia | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 5 | ab |
| Malesia | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 3 | 5 | |
| Brasile | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 2 | ab | |
| San Marino | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 3 | 1 | |
| Spagna | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 5 | ab | |
| Austria | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 3 | ab | |
| Monaco | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 5 | ab | |
| Canada | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 2 | 1 | |
| Europa | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 2 | 4 | |
| Francia | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 1 | 2 | |
| Gran Bretagna | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 10 | ab | |
| Germania | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 2 | 1 | |
| Ungheria | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 4 | 4 | |
| Belgio | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 2 | 7 | |
| Italia | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 4 | 3 | |
| Stati Uniti | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 2 | ab | |
| Giappone | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW23 | BMW | 3 | 6 | |
| 2002 | Australia | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 3 | ab |
| Malesia | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 4 | 1 | |
| Brasile | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 3 | 2 | |
| San Marino | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 3 | 3 | |
| Spagna | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 3 | 11 | |
| Austria | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 2 | 4 | |
| Monaco | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 4 | 3 | |
| Canada | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 4 | 7 | |
| Europa | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 2 | 4 | |
| Gran Bretagna | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 4 | 8 | |
| Francia | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 5 | 5 | |
| Germania | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 2 | 3 | |
| Ungheria | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 3 | 3 | |
| Belgio | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 4 | 5 | |
| Italia | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 3 | ab | |
| Stati Uniti | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 5 | 16 | |
| Giappone | BMW Williams F1 Team | 5 | Williams | FW24 | BMW | 5 | 11 | |
| 2003 | Australia | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW25 | BMW | 9 | 8 |
| Malesia | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW25 | BMW | 17 | 4 | |
| Brasile | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW25 | BMW | 6 | 7 | |
| San Marino | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW25 | BMW | 2 | 4 | |
| Spagna | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW25 | BMW | 7 | 5 | |
| Austria | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW25 | BMW | 10 | 6 | |
| Monaco | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW25 | BMW | 1 | 4 | |
| Canada | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW25 | BMW | 1 | 2 | |
| Europa | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW25 | BMW | 3 | 1 | |
| Francia | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW25 | BMW | 1 | 1 | |
| Gran Bretagna | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW25 | BMW | 4 | 9 | |
| Germania | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW25 | BMW | 2 | ab | |
| Ungheria | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW25 | BMW | 2 | 4 | |
| Italia | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW25 | BMW | f | ||
| Stati Uniti | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW25 | BMW | 5 | ab | |
| Giappone | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW25 | BMW | 20 | 12 | |
| 2004 | Australia | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW26 | BMW | 8 | 4 |
| Malesia | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW26 | BMW | 7 | ab | |
| Bahreïn | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW26 | BMW | 4 | 7 | |
| San Marino | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW26 | BMW | 5 | 7 | |
| Spagna | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW26 | BMW | 6 | 6 | |
| Monaco | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW26 | BMW | 12 | 10 | |
| Europa | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW26 | BMW | 9 | ab | |
| Canada | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW26 | BMW | 1 | dsq | |
| Stati Uniti | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW26 | BMW | 6 | ab | |
| Cina | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW26 | BMW | 5 | ab | |
| Giappone | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW26 | BMW | 2 | 2 | |
| Brasile | BMW Williams F1 Team | 4 | Williams | FW26 | BMW | 7 | 5 | |
| 2005 | Australia | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | 15 | 12 |
| Malesia | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | 5 | 5 | |
| Bahreïn | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | 6 | 4 | |
| San Marino | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | 10 | 9 | |
| Spagna | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | 4 | 4 | |
| Monaco | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | 18 | 6 | |
| Europa | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | 8 | ab | |
| Canada | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | 10 | 6 | |
| Stati Uniti | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | f | ||
| Francia | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | 11 | 7 | |
| Gran Bretagna | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | 8 | 8 | |
| Germania | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | 12 | 6 | |
| Ungheria | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | 5 | 3 | |
| Turchia | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | 9 | 12 | |
| Italia | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | 9 | 6 | |
| Belgio | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | 5 | 7 | |
| Brasile | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105 | Toyota | 10 | 8 | |
| Giappone | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105B | Toyota | 1 | 8 | |
| Cina | Panasonic Toyota Racing | 17 | Toyota | TF105B | Toyota | 9 | 3 | |
| 2006 | Bahreïn | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106 | Toyota | 17 | 14 |
| Malesia | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106 | Toyota | 22 | 8 | |
| Australia | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106 | Toyota | 6 | 3 | |
| San Marino | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106 | Toyota | 6 | 9 | |
| Europa | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106 | Toyota | 10 | ab | |
| Spagna | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106 | Toyota | 6 | ab | |
| Monaco | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106B | Toyota | 10 | 8 | |
| Gran Bretagna | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106B | Toyota | 7 | ab | |
| Canada | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106B | Toyota | 14 | ab | |
| Stati Uniti | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106B | Toyota | 8 | ab | |
| Francia | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106B | Toyota | 5 | 4 | |
| Germania | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106B | Toyota | 8 | 9 | |
| Ungheria | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106B | Toyota | 6 | 6 | |
| Turchia | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106B | Toyota | 15 | 7 | |
| Italia | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106B | Toyota | 13 | 15 | |
| Cina | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106B | Toyota | 16 | ab | |
| Giappone | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106B | Toyota | 3 | 7 | |
| Brasile | Panasonic Toyota Racing | 7 | Toyota | TF106B | Toyota | 7 | ab | |
| 2007 | Australia | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 9 | 8 |
| Malesia | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 9 | 15 | |
| Bahreïn | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 14 | 12 | |
| Spagna | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 17 | ab | |
| Monaco | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 20 | 16 | |
| Canada | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 18 | 8 | |
| Stati Uniti | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 12 | ab | |
| Francia | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 11 | 10 | |
| Gran Bretagna | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 6 | ab | |
| Europa | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 9 | ab | |
| Ungheria | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 5 | 6 | |
| Turchia | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 16 | 12 | |
| Italia | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 18 | 15 | |
| Belgio | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 10 | 10 | |
| Giappone | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 15 | ab | |
| Cina | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 6 | ab | |
| Brasile | Panasonic Toyota Racing | 11 | Toyota | TF107 | Toyota | 15 | 11 |

