Stevens William
| NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
| NATO 28 giugno 1991 – Rochford (Essex) |
| DEBUTTO 2014 Abu Dhabi (Caterham) |
| GP DISPUTATI 18 |
| NON PARTITO 1 FORFAIT 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Abu Dhabi | Caterham F1 Team | 46 | Caterham | CT05 | Renault | 17 | 17 |
| 2015 | Australia | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | nq | |
| Malesia | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | f | ||
| Cina | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 19 | 15 | |
| Bahreïn | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 18 | 16 | |
| Spagna | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 19 | 17 | |
| Monaco | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 18 | 17 | |
| Canada | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 17 | 17 | |
| Austria | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 17 | ab | |
| Gran Bretagna | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 19 | 13 | |
| Ungheria | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 20 | 16 | |
| Belgio | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 15 | 16 | |
| Italia | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 13 | 15 | |
| Singapore | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 19 | 15 | |
| Giappone | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 18 | 19 | |
| Russia | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 17 | 14 | |
| Stati Uniti | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 19 | ab | |
| Messico | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 17 | 16 | |
| Brasile | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 18 | 17 | |
| Abu Dhabi | Manor Marussia F1 Team | 28 | Marussia | MR03B | Ferrari | 19 | 18 |

