Heidfeld Nick
| NAZIONALITA’ GERMANIA |
| NATO 10/05/1977 a Mönchengladbach |
| DEBUTTO 2000 Australia (Prost) |
| GP DISPUTATI 183 |
| NON PARTITYO 1 FORFAIT 1 SQUALIFICATO PROVA 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION 1 |
| GIRI VELOCI 2 |
| PODI 13 |
| GIRI IN TESTA 25 |
| PUNTI TOTALI 259 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Australia | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | 15 | 9 |
| Brasile | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | 19 | ab | |
| San Marino | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | 22 | ab | |
| Gran Bretagna | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | 17 | ab | |
| Spagna | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | 19 | 16 | |
| Europa | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | exc | ||
| Monaco | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | 18 | 8 | |
| Canada | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | 21 | ab | |
| Francia | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | 16 | 12 | |
| Austria | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | 13 | ab | |
| Germania | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | 13 | 12 | |
| Ungheria | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | 19 | ab | |
| Belgio | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | 14 | ab | |
| Italia | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | 20 | ab | |
| Stati Uniti | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | 16 | 9 | |
| Giappone | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | 16 | ab | |
| Malesia | Gauloises Prost Peugeot | 15 | Prost | AP03 | Peugeot | 19 | ab | |
| 2001 | Australia | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 10 | 4 |
| Malesia | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 11 | ab | |
| Brasile | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 9 | 3 | |
| San Marino | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 12 | 7 | |
| Spagna | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 10 | 6 | |
| Austria | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 6 | 9 | |
| Monaco | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 16 | ab | |
| Canada | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 11 | ab | |
| Europa | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 10 | ab | |
| Francia | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 9 | 6 | |
| Gran Bretagna | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 9 | 6 | |
| Germania | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 7 | ab | |
| Ungheria | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 7 | 6 | |
| Belgio | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 14 | ab | |
| Italia | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 8 | 11 | |
| Stati Uniti | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 6 | 6 | |
| Giappone | Red Bull Sauber Petronas | 16 | Sauber | C20 | Petronas | 10 | 9 | |
| 2002 | Australia | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 10 | ab |
| Malesia | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 7 | 5 | |
| Brasile | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 9 | ab | |
| San Marino | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 7 | 10 | |
| Spagna | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 8 | 4 | |
| Austria | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 5 | ab | |
| Monaco | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 17 | 8 | |
| Canada | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 7 | 12 | |
| Europa | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 9 | 7 | |
| Gran Bretagna | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 10 | 6 | |
| Francia | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 10 | 7 | |
| Germania | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 10 | 6 | |
| Ungheria | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 8 | 9 | |
| Belgio | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 18 | 10 | |
| Italia | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 15 | 10 | |
| Stati Uniti | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 10 | 9 | |
| Giappone | Sauber Petronas | 7 | Sauber | C21 | Petronas | 12 | 7 | |
| 2003 | Australia | Sauber Petronas | 9 | Sauber | C22 | Petronas | 7 | ab |
| Malesia | Sauber Petronas | 9 | Sauber | C22 | Petronas | 6 | 8 | |
| Brasile | Sauber Petronas | 9 | Sauber | C22 | Petronas | 12 | ab | |
| San Marino | Sauber Petronas | 9 | Sauber | C22 | Petronas | 11 | 10 | |
| Spagna | Sauber Petronas | 9 | Sauber | C22 | Petronas | 14 | 10 | |
| Austria | Sauber Petronas | 9 | Sauber | C22 | Petronas | 4 | ab | |
| Monaco | Sauber Petronas | 9 | Sauber | C22 | Petronas | 14 | 11 | |
| Canada | Sauber Petronas | 9 | Sauber | C22 | Petronas | 12 | ab | |
| Europa | Sauber Petronas | 9 | Sauber | C22 | Petronas | 20 | 8 | |
| Francia | Sauber Petronas | 9 | Sauber | C22 | Petronas | 15 | 13 | |
| Gran Bretagna | Sauber Petronas | 9 | Sauber | C22 | Petronas | 16 | 17 | |
| Germania | Sauber Petronas | 9 | Sauber | C22 | Petronas | 15 | 10 | |
| Ungheria | Sauber Petronas | 9 | Sauber | C22 | Petronas | 11 | 9 | |
| Italia | Sauber Petronas | 9 | Sauber | C22 | Petronas | 16 | 9 | |
| Stati Uniti | Sauber Petronas | 9 | Sauber | C22 | Petronas | 13 | 5 | |
| Giappone | Sauber Petronas | 9 | Sauber | C22 | Petronas | 11 | 9 | |
| 2004 | Australia | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 15 | ab |
| Malesia | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 15 | ab | |
| Bahreïn | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 18 | 15 | |
| San Marino | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| Spagna | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 15 | ab | |
| Monaco | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 17 | 7 | |
| Europa | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 13 | 10 | |
| Canada | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 15 | 8 | |
| Stati Uniti | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| Francia | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 17 | 16 | |
| Gran Bretagna | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 15 | 15 | |
| Germania | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| Ungheria | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 16 | 12 | |
| Belgio | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 16 | 11 | |
| Italia | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 20 | 14 | |
| Cina | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 14 | 13 | |
| Giappone | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 16 | 13 | |
| Brasile | Jordan Ford | 18 | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| 2005 | Australia | BMW Williams F1 Team | 8 | Williams | FW27 | BMW | 7 | ab |
| Malesia | BMW Williams F1 Team | 8 | Williams | FW27 | BMW | 10 | 3 | |
| Bahreïn | BMW Williams F1 Team | 8 | Williams | FW27 | BMW | 4 | ab | |
| San Marino | BMW Williams F1 Team | 8 | Williams | FW27 | BMW | 8 | 6 | |
| Spagna | BMW Williams F1 Team | 8 | Williams | FW27 | BMW | 17 | 10 | |
| Monaco | BMW Williams F1 Team | 8 | Williams | FW27 | BMW | 6 | 2 | |
| Europa | BMW Williams F1 Team | 8 | Williams | FW27 | BMW | 1 | 2 | |
| Canada | BMW Williams F1 Team | 8 | Williams | FW27 | BMW | 13 | ab | |
| Stati Uniti | BMW Williams F1 Team | 8 | Williams | FW27 | BMW | 15 | f | |
| Francia | BMW Williams F1 Team | 8 | Williams | FW27 | BMW | 14 | 14 | |
| Gran Bretagna | BMW Williams F1 Team | 8 | Williams | FW27 | BMW | 14 | 12 | |
| Germania | BMW Williams F1 Team | 8 | Williams | FW27 | BMW | 7 | 11 | |
| Ungheria | BMW Williams F1 Team | 8 | Williams | FW27 | BMW | 12 | 6 | |
| Turchia | BMW Williams F1 Team | 8 | Williams | FW27 | BMW | 6 | ab | |
| Italia | BMW Williams F1 Team | 8 | Williams | FW27 | BMW | f | ||
| 2006 | Bahreïn | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 10 | 12 |
| Malesia | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 11 | ab | |
| Australia | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 8 | 4 | |
| San Marino | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 15 | 13 | |
| Europa | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 13 | 10 | |
| Spagna | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 10 | 8 | |
| Monaco | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 15 | 7 | |
| Gran Bretagna | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 9 | 7 | |
| Canada | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 13 | 7 | |
| Stati Uniti | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 10 | ab | |
| Francia | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 11 | 8 | |
| Germania | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 15 | ab | |
| Ungheria | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 10 | 3 | |
| Turchia | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 5 | 14 | |
| Italia | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 3 | 8 | |
| Cina | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 8 | 7 | |
| Giappone | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 9 | 8 | |
| Brasile | BMW Sauber F1 Team | 16 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | 8 | 17 | |
| 2007 | Australia | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 3 | 4 |
| Malesia | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 5 | 4 | |
| Bahreïn | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 5 | 4 | |
| Spagna | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 7 | ab | |
| Monaco | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 7 | 6 | |
| Canada | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 3 | 2 | |
| Stati Uniti | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 5 | ab | |
| Francia | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 7 | 5 | |
| Gran Bretagna | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 9 | 6 | |
| Europa | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 4 | 6 | |
| Ungheria | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 2 | 3 | |
| Turchia | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 6 | 4 | |
| Italia | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 4 | 4 | |
| Belgio | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 6 | 5 | |
| Giappone | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 5 | 14 | |
| Cina | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 8 | 7 | |
| Brasile | BMW Sauber F1 Team | 9 | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 6 | 6 | |
| 2008 | Australia | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 5 | 2 |
| Malesia | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 5 | 6 | |
| Bahreïn | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 6 | 4 | |
| Spagna | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 9 | 9 | |
| Turchia | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 9 | 5 | |
| Monaco | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 12 | 14 | |
| Canada | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 8 | 2 | |
| Francia | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 11 | 13 | |
| Gran Bretagna | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 5 | 2 | |
| Germania | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 12 | 4 | |
| Ungheria | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 15 | 10 | |
| Europa | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 8 | 9 | |
| Belgio | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 5 | 2 | |
| Italia | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 10 | 5 | |
| Singapore | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 9 | 6 | |
| Giappone | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 16 | 9 | |
| Cina | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 9 | 5 | |
| Brasile | BMW Sauber F1 Team | 3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 8 | 10 | |
| 2009 | Australia | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 9 | 10 |
| Malesia | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 10 | 2 | |
| Cina | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 11 | 12 | |
| Bahreïn | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 14 | 19 | |
| Spagna | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 13 | 7 | |
| Monaco | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 16 | 11 | |
| Turchia | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 11 | 11 | |
| Gran Bretagna | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 15 | 15 | |
| Germania | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 11 | 10 | |
| Ungheria | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 15 | 11 | |
| Europa | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 11 | 11 | |
| Belgio | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 3 | 5 | |
| Italia | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 15 | 7 | |
| Singapore | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 20 | ab | |
| Giappone | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 4 | 6 | |
| Brasile | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 18 | ab | |
| Abu Dhabi | BMW Sauber F1 Team | 6 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 8 | 5 | |
| 2010 | Singapore | BMW Sauber F1 Team | 22 | BMW Sauber | C29 | Ferrari | 14 | ab |
| Giappone | BMW Sauber F1 Team | 22 | BMW Sauber | C29 | Ferrari | 11 | 8 | |
| Corea del Sud | BMW Sauber F1 Team | 22 | BMW Sauber | C29 | Ferrari | 13 | 9 | |
| Brasile | BMW Sauber F1 Team | 22 | BMW Sauber | C29 | Ferrari | 15 | 17 | |
| Abu Dhabi | BMW Sauber F1 Team | 22 | BMW Sauber | C29 | Ferrari | 14 | 11 | |
| 2011 | Australia | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 18 | 12 |
| Malesia | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 6 | 3 | |
| Cina | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 16 | 12 | |
| Turchia | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 9 | 7 | |
| Spagna | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 24 | 8 | |
| Monaco | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 15 | 8 | |
| Canada | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 9 | ab | |
| Europa | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 9 | 10 | |
| Gran Bretagna | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 16 | 8 | |
| Germania | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 11 | ab | |
| Ungheria | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 14 | ab |

