Klien Christian
| NAZIONALITA’ AUSTRIA |
| NATO 07/02/1983 a Blechschlosser |
| DEBUTTO 2004 Australia (Jaguar) |
| GP DISPUTATI 49 |
| NON PARTITO 2 PRESENZE IN PROVA TERZO PILOTA 7 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI 14 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Australia | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 19 | 11 |
| Malesia | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 13 | 10 | |
| Bahreïn | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 12 | 14 | |
| San Marino | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 14 | 14 | |
| Spagna | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| Monaco | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 14 | ab | |
| Europa | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 12 | 12 | |
| Canada | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 10 | 9 | |
| Stati Uniti | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
| Francia | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 13 | 11 | |
| Gran Bretagna | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 13 | 14 | |
| Germania | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 12 | 10 | |
| Ungheria | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 14 | 13 | |
| Belgio | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 13 | 6 | |
| Italia | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 14 | 13 | |
| Cina | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 15 | ab | |
| Giappone | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 14 | 12 | |
| Brasile | Jaguar Racing | 15 | Jaguar | R5 | Ford Cosworth | 15 | 14 | |
| 2005 | Australia | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 6 | 7 |
| Malesia | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 7 | 8 | |
| Bahreïn | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 7 | np | |
| San Marino | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| Spagna | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| Monaco | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| Europa | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| Canada | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 16 | 8 | |
| Stati Uniti | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 14 | f | |
| Francia | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 16 | ab | |
| Gran Bretagna | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 15 | 15 | |
| Germania | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 10 | 9 | |
| Ungheria | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 11 | ab | |
| Turchia | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 10 | 8 | |
| Italia | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 13 | 13 | |
| Belgio | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 16 | 9 | |
| Brasile | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 6 | 9 | |
| Giappone | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 4 | 9 | |
| Cina | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB1 | Cosworth | 14 | 5 | |
| 2006 | Bahreïn | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB2 | Ferrari | 8 | 8 |
| Malesia | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB2 | Ferrari | 8 | ab | |
| Australia | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB2 | Ferrari | 13 | ab | |
| San Marino | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB2 | Ferrari | 17 | ab | |
| Europa | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB2 | Ferrari | 15 | ab | |
| Spagna | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB2 | Ferrari | 14 | 13 | |
| Monaco | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB2 | Ferrari | 11 | ab | |
| Gran Bretagna | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB2 | Ferrari | 14 | 14 | |
| Canada | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB2 | Ferrari | 12 | 11 | |
| Stati Uniti | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB2 | Ferrari | 16 | ab | |
| Francia | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB2 | Ferrari | 12 | 12 | |
| Germania | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB2 | Ferrari | 12 | 8 | |
| Ungheria | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB2 | Ferrari | 13 | ab | |
| Turchia | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB2 | Ferrari | 10 | 11 | |
| Italia | Red Bull Racing | 15 | Red Bull | RB2 | Ferrari | 16 | 11 | |
| 2007 | Gran Bretagna | Honda Racing F1 Team | 34 | Honda | RA107 | Honda | t | |
| 2010 | Spagna | HRT F1 Team | 20 | HRT | F110 | Cosworth | t | |
| Europa | HRT F1 Team | 20 | HRT | F110 | Cosworth | t | ||
| Singapore | HRT F1 Team | 20 | HRT | F110 | Cosworth | 22 | ab | |
| Brasile | HRT F1 Team | 20 | HRT | F110 | Cosworth | 23 | 22 | |
| Abu Dhabi | HRT F1 Team | 20 | HRT | F110 | Cosworth | 24 | 20 |

