Parkes Mike
| NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
| NATO 24/09/1931 a Richmond deceduto 28/08/1977 a Torino per incidente stradale |
| DEBUTTO 1966 Francia (Ferrari) |
| GP DISPUTATI 6 |
| NON QUALIFICATO 1 FORFAIT 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION 1 |
| GIRI VELOCI |
| PODI 2 |
| GIRI IN TESTA 7 |
| PUNTI TOTALI 14 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1959 | Gran Bretagna | David Fry | 60 | Fry | F2 | Climax | nq | |
| 1966 | Francia | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 22 | Ferrari | 312 | Ferrari | 3 | 2 |
| Gran Bretagna | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 9 | Ferrari | 312 | Ferrari | f | ||
| Olanda | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 4 | Ferrari | 312 | Ferrari | 5 | ab | |
| Germania | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 10 | Ferrari | 312 | Ferrari | 7 | ab | |
| Italia | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 4 | Ferrari | 312 | Ferrari | 1 | 2 | |
| 1967 | Olanda | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 4 | Ferrari | 312 | Ferrari | 10 | 5 |
| Belgio | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 3 | Ferrari | 312 | Ferrari | 8 | ab |
Gare fuori campionato
| Anno | Gran Premio | Squadra | Costruttore | Motore | ||
| 1959 | Silver City Trophy | David Fry | Fry | F2 | Climax | 12 |
| 1961 | International Trophy | Yeoman Credit Racing Team | Lotus | 18 | Climax | ab |
| 1962 | International 2000 Guineas | Bowmaker Racing Team | Cooper | T56 | Climax | 4 |
| 1967 | International Trophy | Scuderia Ferrari | Ferrari | 312 | Ferrari | 1 |
| Gran Premio di Siracusa | Scuderia Ferrari | Ferrari | 312 | Ferrari | 1 |

