Petrov Vitaly
| NAZIONALITA’ RUSSIA |
| NATO 8/09/1984 a Vyborg |
| DEBUTTO 2010 Bahrain (Renault) |
| GP DISPUTATI 57 |
| NON PARTITO 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI 1 |
| PODI 1 |
| PUNTI TOTALI 64 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Bahreïn | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 17 | ab |
| Australia | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 18 | ab | |
| Malesia | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 11 | ab | |
| Cina | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 14 | 7 | |
| Spagna | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 19 | 11 | |
| Monaco | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 14 | 13 | |
| Turchia | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 9 | 15 | |
| Canada | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 14 | 17 | |
| Europa | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 10 | 14 | |
| Gran Bretagna | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 15 | 13 | |
| Germania | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 13 | 10 | |
| Ungheria | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 7 | 5 | |
| Belgio | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 23 | 9 | |
| Italia | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 20 | 13 | |
| Singapore | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 12 | 11 | |
| Giappone | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 13 | ab | |
| Corea del Sud | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 20 | ab | |
| Brasile | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 10 | 16 | |
| Abu Dhabi | Renault F1 Team | 12 | Renault | R30 | Renault | 10 | 6 | |
| 2011 | Australia | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 6 | 3 |
| Malesia | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 8 | 17 | |
| Cina | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 10 | 9 | |
| Turchia | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 7 | 8 | |
| Spagna | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 6 | 11 | |
| Monaco | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 10 | ab | |
| Canada | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 10 | 5 | |
| Europa | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 11 | 15 | |
| Gran Bretagna | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 14 | 12 | |
| Germania | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 9 | 10 | |
| Ungheria | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 12 | 12 | |
| Belgio | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 10 | 9 | |
| Italia | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 7 | ab | |
| Singapore | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 18 | 17 | |
| Giappone | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 10 | 9 | |
| Corea del Sud | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 8 | ab | |
| India | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 16 | 11 | |
| Abu Dhabi | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 12 | 13 | |
| Brasile | Lotus Renault GP | 10 | Renault | R31 | Renault | 15 | 10 | |
| 2012 | Australia | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 19 | ab |
| Malesia | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 19 | 16 | |
| Cina | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 19 | 18 | |
| Bahreïn | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 18 | 16 | |
| Spagna | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 18 | 17 | |
| Monaco | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 18 | ab | |
| Canada | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 18 | 19 | |
| Europa | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 20 | 13 | |
| Gran Bretagna | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 18 | np | |
| Germania | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 18 | 16 | |
| Ungheria | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 20 | 19 | |
| Belgio | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 19 | 14 | |
| Italia | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 18 | 15 | |
| Singapore | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 18 | 19 | |
| Giappone | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 22 | 17 | |
| Corea del Sud | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 18 | 16 | |
| India | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 19 | 17 | |
| Abu Dhabi | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 20 | 16 | |
| Stati Uniti | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 21 | 17 | |
| Brasile | Caterham F1 Team | 21 | Caterham | CT01 | Renault | 19 | 11 |

