Pic Charles
| NAZIONALITA’ FRANCIA |
| NATO 15/02/1990 a Montelimar |
| DEBUTTO 2012 Australia (Marussia) |
| GP DISPUTATI 39 |
| PRESENZE IN PROVA TERZO PILOTA 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Australia | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 21 | 15 |
| Malesia | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 21 | 20 | |
| Cina | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 21 | 20 | |
| Bahreïn | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 19 | ab | |
| Spagna | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 20 | ab | |
| Monaco | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 21 | ab | |
| Canada | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 23 | 20 | |
| Europa | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 23 | 15 | |
| Gran Bretagna | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 24 | 19 | |
| Germania | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 20 | 20 | |
| Ungheria | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 21 | 20 | |
| Belgio | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 22 | 16 | |
| Italia | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 20 | 16 | |
| Singapore | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 21 | 16 | |
| Giappone | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 21 | ab | |
| Corea del Sud | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 24 | 19 | |
| India | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 24 | 19 | |
| Abu Dhabi | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 19 | ab | |
| Stati Uniti | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 20 | 20 | |
| Brasile | Marussia F1 Team | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 22 | 12 | |
| 2013 | Australia | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 22 | 16 |
| Malesia | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 20 | 14 | |
| Cina | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 20 | 16 | |
| Bahreïn | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 18 | 17 | |
| Spagna | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 22 | 17 | |
| Monaco | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 18 | ab | |
| Canada | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 18 | 18 | |
| Gran Bretagna | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 18 | 15 | |
| Germania | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 22 | 17 | |
| Ungheria | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 19 | 15 | |
| Belgio | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 22 | ab | |
| Italia | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 20 | 17 | |
| Singapore | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 19 | 19 | |
| Corea del Sud | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 19 | 14 | |
| Giappone | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 20 | 18 | |
| India | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 21 | ab | |
| Abu Dhabi | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 19 | 19 | |
| Stati Uniti | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 22 | 20 | |
| Brasile | Caterham F1 Team | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 18 | ab | |
| 2014 | Italia | Lotus F1 Team | 30 | Lotus | E22 | Renault | t |

