Redman Brian
| NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
| NATO 09/03/1937 a Colne |
| DEBUTTO 1968 Sud Africa (Cooper) |
| GP DISPUTATI 12 |
| NON QUALIFICATO 1 NON PARTITO 1 FORFAIT 2 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI 1 |
| PUNTI TOTALI 8 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1968 | Sudafrica | Cooper Car Company | 14 | Cooper | T81B | Maserati | 21 | ab |
| Spagna | Cooper Car Company | 14 | Cooper | T86B | BRM | 13 | 3 | |
| Belgio | Cooper Car Company | 16 | Cooper | T86B | BRM | 10 | ab | |
| Olanda | Cooper Car Company | 12 | Cooper | T86B | BRM | f | ||
| 1970 | Gran Bretagna | Frank Williams Racing Cars | 25 | De Tomaso | 505 | Ford Cosworth | 25 | np |
| Germania | Frank Williams Racing Cars | 25 | De Tomaso | 505 | Ford Cosworth | nq | ||
| 1971 | Sudafrica | Team Surtees | 28 | Surtees | TS7 | Ford Cosworth | 17 | 7 |
| 1972 | Monaco | Yardley Team McLaren | 15 | McLaren | M19A | Ford Cosworth | 10 | 5 |
| Francia | Yardley Team McLaren | 11 | McLaren | M19A | Ford Cosworth | 13 | 9 | |
| Gran Bretagna | Yardley Team McLaren | 20 | McLaren | M19A | Ford Cosworth | f | ||
| Germania | Yardley Team McLaren | 5 | McLaren | M19A | Ford Cosworth | 19 | 5 | |
| Stati Uniti | Marlboro BRM | 15 | BRM | P180 | BRM | 24 | ab | |
| 1973 | Stati Uniti | UOP Shadow Racing Team | 31 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 13 | dsq |
| 1974 | Spagna | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 21 | 7 |
| Belgio | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 18 | 18 | |
| Monaco | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 16 | ab |
Gare fuori campionato
| Anno | Gran Premio | Squadra | Costruttore | Motore | ||
| 1967 | International Gold Cup | David Bridges | Lola | T100 (F2) | Ford Cosworth | ab |
| Gran Premio de España | David Bridges | Lola | T100 | Ford | 8 | |
| 1968 | Race of Champions | Cooper Car Company | Cooper | T86B | BRM | 5 |
| 1971 | International Trophy | – | McLaren | M18 (F5000) | Chevrolet | ab |
| International Gold Cup | – | McLaren | M18 (F5000) | Chevrolet | ab | |
| 1972 | Race of Champions | Sid Taylor | McLaren | M10B (F5000) | Chevrolet | ab |
| International Trophy | Sid Taylor | McLaren | M10B (F5000) | Chevrolet | np | |
| International Gold Cup | – | Chevron | B24 (F5000) | Chevrolet | 4 | |
| World Championship Victory Race | Yardley Team McLaren | McLaren | M19C | Ford Cosworth | 7 | |
| 1974 | Race of Champions | Embassy Racing | Lola | T332 (F5000) | Chevrolet | np |
| International Trophy | Team Ensign | Ensign | N174 | Ford Cosworth | 8 |

