Schneider Bernd
| NAZIONALITA’ GERMANIA |
| NATO 20/07/1964 a Saabrücken |
| DEBUTTO 1988 Messico (Zakspeed) |
| GP DISPUTATI 9 |
| NON QUALIFICATO 25 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1988 | Brasile | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | |
| San Marino | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | ||
| Monaco | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | ||
| Messico | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | 15 | ab | |
| Canada | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | ||
| Stati Uniti | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | ||
| Francia | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | 21 | ab | |
| Gran Bretagna | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | ||
| Germania | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | 22 | 12 | |
| Ungheria | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | ||
| Belgio | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | 25 | 13 | |
| Italia | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | 15 | ab | |
| Portogallo | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | ||
| Spagna | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | ||
| Giappone | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | 25 | ab | |
| Australia | West Zakspeed Racing | 10 | Zakspeed | 881 | Zakspeed | nq | ||
| 1989 | Brasile | West Zakspeed Racing | 34 | Zakspeed | 891 | Yamaha | 25 | ab |
| San Marino | West Zakspeed Racing | 34 | Zakspeed | 891 | Yamaha | npq | ||
| Monaco | West Zakspeed Racing | 34 | Zakspeed | 891 | Yamaha | npq | ||
| Messico | West Zakspeed Racing | 34 | Zakspeed | 891 | Yamaha | npq | ||
| Stati Uniti | West Zakspeed Racing | 34 | Zakspeed | 891 | Yamaha | npq | ||
| Canada | West Zakspeed Racing | 34 | Zakspeed | 891 | Yamaha | npq | ||
| Francia | West Zakspeed Racing | 34 | Zakspeed | 891 | Yamaha | npq | ||
| Gran Bretagna | West Zakspeed Racing | 34 | Zakspeed | 891 | Yamaha | npq | ||
| Germania | West Zakspeed Racing | 34 | Zakspeed | 891 | Yamaha | npq | ||
| Ungheria | West Zakspeed Racing | 34 | Zakspeed | 891 | Yamaha | npq | ||
| Belgio | West Zakspeed Racing | 34 | Zakspeed | 891 | Yamaha | npq | ||
| Italia | West Zakspeed Racing | 34 | Zakspeed | 891 | Yamaha | npq | ||
| Portogallo | West Zakspeed Racing | 34 | Zakspeed | 891 | Yamaha | npq | ||
| Spagna | West Zakspeed Racing | 34 | Zakspeed | 891 | Yamaha | npq | ||
| Giappone | West Zakspeed Racing | 34 | Zakspeed | 891 | Yamaha | 21 | ab | |
| Australia | West Zakspeed Racing | 34 | Zakspeed | 891 | Yamaha | npq | ||
| 1990 | Stati Uniti | Footwork Arrows Racing | 10 | Arrows | A11 | Ford Cosworth | 20 | 12 |
| Spagna | Footwork Arrows Racing | 10 | Arrows | A11B | Ford Cosworth | nq |

