Senna Bruno
Bruno Senna Lalli
| NAZIONALITA’ BRASILE |
| NATO 15/10/83 a San Paolo |
| DEBUTTO 2010 Barhain (HRT) |
| GP DISPUTATI 46 |
| PRESENZE IN PROVA TERZO PILOTA 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI 1 |
| PODI |
| PUNTI TOTALI 33 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Bahreïn | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 23 | ab |
| Australia | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 23 | ab | |
| Malesia | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 23 | 16 | |
| Cina | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 23 | 16 | |
| Spagna | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 21 | ab | |
| Monaco | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 22 | ab | |
| Turchia | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 22 | ab | |
| Canada | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 22 | ab | |
| Europa | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 24 | 20 | |
| Germania | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 20 | 19 | |
| Ungheria | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 22 | 17 | |
| Belgio | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 18 | ab | |
| Italia | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 22 | ab | |
| Singapore | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 23 | ab | |
| Giappone | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 23 | 15 | |
| Corea del Sud | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 24 | 14 | |
| Brasile | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 24 | 21 | |
| Abu Dhabi | HRT F1 Team | 21 | HRT | F110 | Cosworth | 23 | 19 | |
| 2011 | Ungheria | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | t | |
| Belgio | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 7 | 13 | |
| Italia | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 10 | 9 | |
| Singapore | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 15 | 15 | |
| Giappone | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 9 | 16 | |
| Corea del Sud | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 15 | 13 | |
| India | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 14 | 12 | |
| Abu Dhabi | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 14 | 16 | |
| Brasile | Lotus Renault GP | 9 | Renault | R31 | Renault | 9 | 17 | |
| 2012 | Australia | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 14 | 16 |
| Malesia | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 13 | 6 | |
| Cina | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 14 | 7 | |
| Bahreïn | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 15 | 22 | |
| Spagna | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 17 | ab | |
| Monaco | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 13 | 10 | |
| Canada | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 16 | 17 | |
| Europa | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 14 | 10 | |
| Gran Bretagna | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 13 | 9 | |
| Germania | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 14 | 17 | |
| Ungheria | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 9 | 7 | |
| Belgio | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 17 | 12 | |
| Italia | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 13 | 10 | |
| Singapore | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 22 | 18 | |
| Giappone | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 16 | 14 | |
| Corea del Sud | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 17 | 15 | |
| India | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 13 | 10 | |
| Abu Dhabi | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 14 | 8 | |
| Stati Uniti | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 10 | 10 | |
| Brasile | Williams F1 Team | 19 | Williams | FW34 | Renault | 11 | ab |

