ATS 1980
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Argentina | Team ATS | 9 | SURER Marc | D3 | Ford Cosworth | 21 | ab |
| Team ATS | 10 | LAMMERS Jan | D3 | Ford Cosworth | 27 | NQ | |
| Brasile | Team ATS | 9 | SURER Marc | D3 | Ford Cosworth | 20 | 7 |
| Team ATS | 10 | LAMMERS Jan | D3 | Ford Cosworth | 25 | NQ | |
| Sud Africa | Team ATS | 9 | SURER Marc | D4 | Ford Cosworth | 26 | NQ |
| Team ATS | 10 | LAMMERS Jan | D4 | Ford Cosworth | 28 | NQ | |
| USA Ovest | Team ATS | 9 | LAMMERS Jan | D4 | Ford Cosworth | 4 | ab |
| Team ATS | 10 | SURER Marc | D4 | Ford Cosworth | forfait | ||
| Belgio | Team ATS | 9 | LAMMERS Jan | D4 | Ford Cosworth | 15 | 12 |
| Monaco | Team ATS | 9 | LAMMERS Jan | D4 | Ford Cosworth | 13 | nc |
| Francia | Team ATS | 9 | SURER Marc | D4 | Ford Cosworth | 11 | ab |
| Gran Bretagna | Team ATS | 9 | SURER Marc | D4 | Ford Cosworth | 15 | ab |
| Germania | Team ATS | 9 | SURER Marc | D4 | Ford Cosworth | 13 | 12 |
| Team ATS | 10 | ERTL Harald | D4 | Ford Cosworth | 26 | NQ | |
| Austria | Team ATS | 9 | SURER Marc | D4 | Ford Cosworth | 16 | 12 |
| Paesi Bassi | Team ATS | 9 | SURER Marc | D4 | Ford Cosworth | 20 | 10 |
| Italia | Team ATS | 9 | SURER Marc | D4 | Ford Cosworth | 23 | ab |
| Canada | Team ATS | 9 | SURER Marc | D4 | Ford Cosworth | 25 | NQ |
| USA Est | Team ATS | 9 | SURER Marc | D4 | Ford Cosworth | 17 | 8 |
| GARE FUORI CAMPIONATO | ||||||
| XXVI Gran Premio de España | 9 | Jan LAMMERS | Team ATS | ATS D4 | Ford Cosworth V8 | ab |
