Salta al contenuto
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Argentina | ATS Wheels | 9 | STUCK Hans Joachim | D2 | Ford Cosworth | 25 | NP |
| Brasile | ATS Wheels | 9 | STUCK Hans Joachim | D2 | Ford Cosworth | 24 | ab |
| Sudafrica | ATS Wheels | 9 | STUCK Hans Joachim | D2 | Ford Cosworth | 24 | ab |
| USA Ovest | ATS Wheels | 9 | STUCK Hans Joachim | D2 | Ford Cosworth | 21 | dsq |
| Spagna | ATS Wheels | 9 | STUCK Hans Joachim | D2 | Ford Cosworth | 21 | 14 |
| Belgio | ATS Wheels | 9 | STUCK Hans Joachim | D2 | Ford Cosworth | 20 | 8 |
| Monaco | ATS Wheels | 9 | STUCK Hans Joachim | D2 | Ford Cosworth | 12 | ab |
| Francia | ATS Wheels | 9 | STUCK Hans Joachim | D2 | Ford Cosworth | 23 | NP |
| Gran Bretagna | ATS Wheels | 9 | STUCK Hans Joachim | D2 | Ford Cosworth | 25 | NQ |
| Germania | ATS Wheels | 9 | STUCK Hans Joachim | D2 | Ford Cosworth | 23 | ab |
| Austria | ATS Wheels | 9 | STUCK Hans Joachim | D3 | Ford Cosworth | 18 | ab |
| Olanda | ATS Wheels | 9 | STUCK Hans Joachim | D3 | Ford Cosworth | 15 | ab |
| Italia | ATS Wheels | 9 | STUCK Hans Joachim | D3 | Ford Cosworth | 15 | 11 |
| Canada | ATS Wheels | 9 | STUCK Hans Joachim | D3 | Ford Cosworth | 12 | ab |
| USA Est | ATS Wheels | 9 | STUCK Hans Joachim | D3 | Ford Cosworth | 14 | 5 |
Potrebbe anche interessarti