Salta al contenuto
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
|---|
| Brasile | Rial Racing | 38 | DANNER Christian | ARC2 | Ford Cosworth | 17 | 14 |
| Rial Racing | 39 | WEIDLER Volker | ARC2 | Ford Cosworth | 33 | npq |
| San Marino | Rial Racing | 38 | DANNER Christian | ARC2 | Ford Cosworth | 29 | nq |
| | Rial Racing | 39 | WEIDLER Volker | ARC2 | Ford Cosworth | 39 | npq |
| Monaco | Rial Racing | 38 | DANNER Christian | ARC2 | Ford Cosworth | 27 | nq |
| | Rial Racing | 39 | WEIDLER Volker | ARC2 | Ford Cosworth | 36 | npq |
| Messico | Rial Racing | 38 | DANNER Christian | ARC2 | Ford Cosworth | 23 | 12 |
| Rial Racing | 39 | WEIDLER Volker | ARC2 | Ford Cosworth | 34 | npq |
| Stati Uniti | Rial Racing | 38 | DANNER Christian | ARC2 | Ford Cosworth | 26 | 4 |
| Rial Racing | 39 | WEIDLER Volker | ARC2 | Ford Cosworth | 36 | npq |
| Canada | Rial Racing | 38 | DANNER Christian | ARC2 | Ford Cosworth | 23 | 8 |
| Rial Racing | 39 | WEIDLER Volker | ARC2 | Ford Cosworth | 37 | npq |
| Francia | Rial Racing | 38 | DANNER Christian | ARC2 | Ford Cosworth | 29 | nq |
| | Rial Racing | 39 | WEIDLER Volker | ARC2 | Ford Cosworth | 33 | npq |
| Gran Bretagna | Rial Racing | 38 | DANNER Christian | ARC2 | Ford Cosworth | 30 | nq |
| | Rial Racing | 39 | WEIDLER Volker | ARC2 | Ford Cosworth | 39 | npq |
| Germania | Rial Racing | 38 | DANNER Christian | ARC2 | Ford Cosworth | 29 | nq |
| | Rial Racing | 39 | WEIDLER Volker | ARC2 | Ford Cosworth | 30 | nq |
| Ungheria | Rial Racing | 38 | DANNER Christian | ARC2 | Ford Cosworth | 29 | nq |
| | Rial Racing | 39 | WEIDLER Volker | ARC2 | Ford Cosworth | 30 | nq |
| Italia | Rial Racing | 38 | DANNER Christian | ARC2 | Ford Cosworth | 29 | nq |
| | Rial Racing | 39 | RAPHANEL Pierre-Henri | ARC2 | Ford Cosworth | 30 | nq |
| Portogallo | Rial Racing | 38 | DANNER Christian | ARC2 | Ford Cosworth | 30 | nq |
| | Rial Racing | 39 | RAPHANEL Pierre-Henri | ARC2 | Ford Cosworth | 29 | nq |
| Spagna | Rial Racing | 38 | FOITEK Gregor | ARC2 | Ford Cosworth | 29 | nq |
| | Rial Racing | 39 | RAPHANEL Pierre-Henri | ARC2 | Ford Cosworth | 28 | nq |
| Giappone | Rial Racing | 38 | RAPHANEL Pierre-Henri | ARC2 | Ford Cosworth | 29 | nq |
| | Rial Racing | 39 | GACHOT Bertrand | ARC2 | Ford Cosworth | 30 | nq |
| Australia | Rial Racing | 38 | RAPHANEL Pierre-Henri | ARC2 | Ford Cosworth | 30 | nq |
| | Rial Racing | 39 | GACHOT Bertrand | ARC2 | Ford Cosworth | 29 | nq |
Potrebbe anche interessarti