Salta al contenuto
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Corsa |
| Australia | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 20 | 14 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 21 | 15 |
| Malesia | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 20 | 17 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 21 | 20 |
| Cina | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 20 | 19 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 21 | 20 |
| Bahrein | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 23 | 19 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 19 | ab |
| Spagna | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 21 | 18 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 20 | ab |
| Monaco | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 19 | 14 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 21 | ab |
| Canada | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 21 | ab |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 23 | 20 |
| Europa | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 24 | np |
| Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 23 | 15 |
| Gran Bretagna | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 20 | 18 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 24 | 19 |
| Germania | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 22 | 22 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 20 | 20 |
| Ungheria | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 22 | 21 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 21 | 20 |
| Belgio | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 20 | 15 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 22 | 16 |
| Italia | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 19 | 17 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 20 | 16 |
| Singapore | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 20 | 12 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 21 | 16 |
| Giappone | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 18 | 16 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 21 | ab |
| Corea del Sud | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 20 | 18 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 24 | 19 |
| India | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 21 | 20 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 24 | 19 |
| Abu Dhabi | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 21 | 14 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 19 | ab |
| Stati Uniti | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 19 | 19 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 20 | 20 |
| Brasile | Marussia F1 Team | 24 | GLOCK Timo | MR01 | Cosworth | 21 | 16 |
| | Marussia F1 Team | 25 | PIC Charles | MR01 | Cosworth | 22 | 12 |
Potrebbe anche interessarti