Salta al contenuto
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Australia | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 17 | 7 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 3 | ab |
| Malesia | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 10 | 5 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 6 | ab |
| Cina | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 4 | 14 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 10 | 6 |
| Bahreïn | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 11 | 2 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 7 | 3 |
| Spagna | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 4 | 3 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 3 | 4 |
| Monaco | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 8 | 9 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 4 | ab |
| Canada | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 12 | 8 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 7 | 2 |
| Europa | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 5 | 2 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 4 | ab |
| Gran Bretagna | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 6 | 5 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 9 | 6 |
| Germania | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 10 | 3 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 19 | 18 |
| Ungheria | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 5 | 2 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 2 | 3 |
| Belgio | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 3 | 3 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 8 | ab |
| Italia | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 7 | 5 |
| | Lotus F1 Team | 10 | d’AMBROSIO Jérôme | E20 | Renault | 15 | 13 |
| Singapore | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 12 | 6 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 8 | 7 |
| Giappone | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 7 | 6 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 4 | 19 |
| Corea del Sud | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 5 | 5 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 7 | 7 |
| India | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 7 | 7 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 11 | 9 |
| Abu Dhabi | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 4 | 1 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 9 | ab |
| Stati Uniti | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 4 | 6 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 8 | 7 |
| Brasile | Lotus F1 Team | 9 | RAIKKONEN Kimi | E20 | Renault | 8 | 10 |
| | Lotus F1 Team | 10 | GROSJEAN Romain | E20 | Renault | 18 | ab |
Potrebbe anche interessarti