Salta al contenuto
Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
---|
USA Ovest | March Grand Prix Team | 17 | DALY Derek | 811 | Ford Cosworth | 29 | nq |
| March Grand Prix Team | 18 | SALAZAR Eliseo | 811 | Ford Cosworth | 26 | nq |
Brasile | March Grand Prix Team | 17 | DALY Derek | 811 | Ford Cosworth | 29 | nq |
| March Grand Prix Team | 18 | SALAZAR Eliseo | 811 | Ford Cosworth | 28 | nq |
Argentina | March Grand Prix Team | 17 | DALY Derek | 811 | Ford Cosworth | 27 | nq |
| March Grand Prix Team | 18 | SALAZAR Eliseo | 811 | Ford Cosworth | 29 | nq |
San Marino | March Grand Prix Team | 17 | SALAZAR Eliseo | 811 | Ford Cosworth | 23 | ab |
| March Grand Prix Team | 18 | DALY Derek | 811 | Ford Cosworth | 26 | nq |
Belgio | March Grand Prix Team | 17 | SALAZAR Eliseo | 811 | Ford Cosworth | 31 | nq |
| March Grand Prix Team | 18 | DALY Derek | 811 | Ford Cosworth | 26 | nq |
Monaco | March Grand Prix Team | 17 | SALAZAR Eliseo | 811 | Ford Cosworth | 28 | npq |
| March Grand Prix Team | 18 | DALY Derek | 811 | Ford Cosworth | 29 | npq |
Spagna | March Grand Prix Team | 17 | DALY Derek | 811 | Ford Cosworth | 22 | 16 |
Francia | March Grand Prix Team | 17 | DALY Derek | 811 | Ford Cosworth | 20 | ab |
Gran Bretagna | March Grand Prix Team | 17 | DALY Derek | 811 | Ford Cosworth | 17 | 7 |
| March Grand Prix Team | 18 | JOHANSSON Stefan | 811 | Ford Cosworth | forfait | |
Germania | March Grand Prix Team | 17 | DALY Derek | 811 | Ford Cosworth | 21 | ab |
Austria | March Grand Prix Team | 17 | DALY Derek | 811 | Ford Cosworth | 19 | 11 |
Olanda | March Grand Prix Team | 17 | DALY Derek | 811 | Ford Cosworth | 19 | ab |
Italia | March Grand Prix Team | 17 | DALY Derek | 811 | Ford Cosworth | 19 | ab |
Canada | March Grand Prix Team | 17 | DALY Derek | 811 | Ford Cosworth | 20 | 8 |
Las Vegas | March Grand Prix Team | 17 | DALY Derek | 811 | Ford Cosworth | 27 | nq |
Potrebbe anche interessarti